武汉大学专升本开设专业及课程介绍
专业 | 层次 | 学制 | 招生人数 | 学位 | 学费(元/年) |
英语 | 本科 | 二年 | 40 | 文学学士 | 3800 |
广告学 | 本科 | 二年 | 40 | 文学学士 | 3800 |
行政管理 | 本科 | 二年 | 40 | 管理学学士 | 3800 |
法律 | 本科 | 二年 | 40 | 法学学士 | 3800 |
电子工程 | 本科 | 二年 | 40 | 工学学士 | 4000 |
计算机网络 | 本科 | 二年 | 40 | 工学学士 | 4000 |
护理学 | 本科 | 二年 | 40 | 工学学士 | 4400 |
优势:自考专业课程30%的平时成绩,视频教学,通过率高。 [详情] |
武汉大学专升本开设专业及课程介绍
专业 | 层次 | 学制 | 招生人数 | 学位 | 学费(元/年) |
英语 | 本科 | 二年 | 40 | 文学学士 | 3800 |
广告学 | 本科 | 二年 | 40 | 文学学士 | 3800 |
行政管理 | 本科 | 二年 | 40 | 管理学学士 | 3800 |
法律 | 本科 | 二年 | 40 | 法学学士 | 3800 |
电子工程 | 本科 | 二年 | 40 | 工学学士 | 4000 |
计算机网络 | 本科 | 二年 | 40 | 工学学士 | 4000 |
护理学 | 本科 | 二年 | 40 | 工学学士 | 4400 |
相关信息
Copyright 2009-2021 武汉大学自考专升本 All rights reserved
声明:本站为武汉大学交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准