转出省份 | 原准考证 | 姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 010101940619 | 于胜利 | 0007 | 中国革命史 | 61 |
0015 | 英语(二)# | 73 | |||
2197 | 概率论与数理统计(二)# | 72 | |||
2324 | 离散数学# | 74 | |||
2325 | 计算机系统结构# | 60 | |||
2326 | 操作系统# | 63 | |||
2328 | 面向对象程序设计# | 81 | |||
2329 | 面向对象程序设计(实践) | 80 | |||
2331 | 数据结构# | 65 | |||
2333 | 软件工程# | 60 | |||
2336 | 数据库原理# | 65 | |||
2337 | 数据库原理(实践) | 80 | |||
2339 | 计算机网络与通信# | 60 | |||
安徽 | 0101020102 | 陈金霞 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 60 |
0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 68 | |||
0603 | 英语写作# | 68 | |||
安徽 | 030104100600 | #p#分页标题#e#王雄祥 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 81 |
0018 | 计算机应用基础# | 76 | |||
安徽 | 971834440069 | 韩东辉 | 0342 | 高级语言程序设计(一)# | 70 |
2026 | 电工电子学 | 84 | |||
2120 | 数据库及其应用# | 66 | |||
2142 | 数据结构导论# | 72 | |||
2198 | 线性代数# | 64 | |||
2314 | 模拟电路与数字电路# | 84 | |||
2318 | 计算机组成原理# | 60 | |||
2319 | 微型计算机及其接口技术# | 72 | |||
2321 | 汇编语言程序设计# | 65 | |||
2323 | 操作系统概论# | 79 | |||
共计 | 4 | 个考生 | 28 | 门课程 |
优势:自考专业课程30%的平时成绩,视频教学,通过率高。 [详情] |
转出省份 | 原准考证 | 姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 010101940619 | 于胜利 | 0007 | 中国革命史 | 61 |
0015 | 英语(二)# | 73 | |||
2197 | 概率论与数理统计(二)# | 72 | |||
2324 | 离散数学# | 74 | |||
2325 | 计算机系统结构# | 60 | |||
2326 | 操作系统# | 63 | |||
2328 | 面向对象程序设计# | 81 | |||
2329 | 面向对象程序设计(实践) | 80 | |||
2331 | 数据结构# | 65 | |||
2333 | 软件工程# | 60 | |||
2336 | 数据库原理# | 65 | |||
2337 | 数据库原理(实践) | 80 | |||
2339 | 计算机网络与通信# | 60 | |||
安徽 | 0101020102 | 陈金霞 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 60 |
0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 68 | |||
0603 | 英语写作# | 68 | |||
安徽 | 030104100600 | #p#分页标题#e#王雄祥 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 81 |
0018 | 计算机应用基础# | 76 | |||
安徽 | 971834440069 | 韩东辉 | 0342 | 高级语言程序设计(一)# | 70 |
2026 | 电工电子学 | 84 | |||
2120 | 数据库及其应用# | 66 | |||
2142 | 数据结构导论# | 72 | |||
2198 | 线性代数# | 64 | |||
2314 | 模拟电路与数字电路# | 84 | |||
2318 | 计算机组成原理# | 60 | |||
2319 | 微型计算机及其接口技术# | 72 | |||
2321 | 汇编语言程序设计# | 65 | |||
2323 | 操作系统概论# | 79 | |||
共计 | 4 | 个考生 | 28 | 门课程 |
相关信息
Copyright 2009-2021 武汉大学自考专升本 All rights reserved
声明:本站为武汉大学交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准