转出省份 | 原准考证 | 姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 010104200566 | 李国清 | 0159 | 高级财务会计# | 76 |
广西 | 010105300968 | 梁馨予 | 0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 60 |
2901 | 病理学# | 76 | |||
2944 | 中医耳鼻喉科学# | 73 | |||
2978 | 温病学# | 77 | |||
2980 | 伤寒论# | 75 | |||
2981 | 金匮要略# | 78 | |||
2982 | 中医各家学说# | 63 | |||
广西 | 030104200735 | 冯红霞 | 0002 | 邓小平理论概论# | 60 |
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 63 | |||
广西 | 030105302836 | 张笑文 | 0002 | 邓小平理论概论# | 67 |
2838 | 诊断学基础# | 85 | |||
2901 | 病理学# | 64 | |||
2974 | 中药学(一)# | 82 | |||
广西 | 030105302838 | 吴雪凤 | 2942 | 针灸学# | 82 |
2973 | 中医诊断学(一)# | 71 | |||
#p#分页标题#e# | 2980 | 伤寒论# | 60 | ||
广西 | 030105302840 | 于秋生 | 2942 | 针灸学# | 66 |
2980 | 伤寒论# | 71 | |||
广西 | 030105302843 | 刘丹丹 | 0002 | 邓小平理论概论# | 67 |
2838 | 诊断学基础# | 82 | |||
2942 | 针灸学# | 81 | |||
2974 | 中药学(一)# | 79 | |||
广西 | 030105302901 | 舒展 | 2838 | 诊断学基础# | 81 |
2901 | 病理学# | 69 | |||
广西 | 03015302914 | 张蕾 | 2942 | 针灸学# | 76 |
2973 | 中医诊断学(一)# | 70 | |||
2975 | 方剂学(一)# | 71 | |||
广西 | 088104303503 | 康春梅 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 65 |
0004 | 毛泽东思想概论# | 69 | |||
0040 | 法学概论# | 60 | |||
0224 | 律师执业概论# | 69 | |||
0226 | 知识产权法# | 71 | |||
0230 | 合同法# | 62 | |||
0247 | #p#分页标题#e#国际法# | 78 | |||
0249 | 国际私法# | 74 | |||
0926 | 司法鉴定概论# | 68 | |||
共计 |
10 | 个考生 | 37 | 门课程 |
优势:自考专业课程30%的平时成绩,视频教学,通过率高。 [详情] |
转出省份 | 原准考证 | 姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 010104200566 | 李国清 | 0159 | 高级财务会计# | 76 |
广西 | 010105300968 | 梁馨予 | 0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 60 |
2901 | 病理学# | 76 | |||
2944 | 中医耳鼻喉科学# | 73 | |||
2978 | 温病学# | 77 | |||
2980 | 伤寒论# | 75 | |||
2981 | 金匮要略# | 78 | |||
2982 | 中医各家学说# | 63 | |||
广西 | 030104200735 | 冯红霞 | 0002 | 邓小平理论概论# | 60 |
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 63 | |||
广西 | 030105302836 | 张笑文 | 0002 | 邓小平理论概论# | 67 |
2838 | 诊断学基础# | 85 | |||
2901 | 病理学# | 64 | |||
2974 | 中药学(一)# | 82 | |||
广西 | 030105302838 | 吴雪凤 | 2942 | 针灸学# | 82 |
2973 | 中医诊断学(一)# | 71 | |||
#p#分页标题#e# | 2980 | 伤寒论# | 60 | ||
广西 | 030105302840 | 于秋生 | 2942 | 针灸学# | 66 |
2980 | 伤寒论# | 71 | |||
广西 | 030105302843 | 刘丹丹 | 0002 | 邓小平理论概论# | 67 |
2838 | 诊断学基础# | 82 | |||
2942 | 针灸学# | 81 | |||
2974 | 中药学(一)# | 79 | |||
广西 | 030105302901 | 舒展 | 2838 | 诊断学基础# | 81 |
2901 | 病理学# | 69 | |||
广西 | 03015302914 | 张蕾 | 2942 | 针灸学# | 76 |
2973 | 中医诊断学(一)# | 70 | |||
2975 | 方剂学(一)# | 71 | |||
广西 | 088104303503 | 康春梅 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 65 |
0004 | 毛泽东思想概论# | 69 | |||
0040 | 法学概论# | 60 | |||
0224 | 律师执业概论# | 69 | |||
0226 | 知识产权法# | 71 | |||
0230 | 合同法# | 62 | |||
0247 | #p#分页标题#e#国际法# | 78 | |||
0249 | 国际私法# | 74 | |||
0926 | 司法鉴定概论# | 68 | |||
共计 |
10 | 个考生 | 37 | 门课程 |
相关信息
Copyright 2009-2021 武汉大学自考专升本 All rights reserved
声明:本站为武汉大学交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准