转出省份 | 原准考证 | 姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 010202220387 | 刘阳 | 0021 | 高等数学(二)# | 65 |
0051 | 管理系统中计算机应用# | 66 | |||
0052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 90 | |||
0138 | 中国近现代经济史# | 66 | |||
0142 | 计量经济学# | 70 | |||
0143 | 经济思想史# | 64 | |||
新疆 | 010204120940 | 李蕾 | 0522 | 英语国家概况# | 64 |
0595 | 英语阅读(一)# | 71 | |||
新疆 | 010299135259 | 张琳琳 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 80 |
0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 75 | |||
0182 | 公共关系学# | 72 | |||
0642 | 传播学概论# | 64 | |||
0653 | 中国新闻事业史# | 65 | |||
0655 | 报纸编辑# | 71 | |||
0658 | 新闻评论写作# | 72 | |||
0659 | 新闻摄影# | 66 | |||
#p#分页标题#e# | 0660 | 外国新闻事业史# | 60 | ||
0661 | 中外新闻作品研究# | 61 | |||
7690 | 名记者研究 | 78 | |||
7691 | 电视文艺学 | 67 | |||
共计 |
3 | 个考生 | 20 | 门课程 |
优势:自考专业课程30%的平时成绩,视频教学,通过率高。 [详情] |
转出省份 | 原准考证 | 姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 010202220387 | 刘阳 | 0021 | 高等数学(二)# | 65 |
0051 | 管理系统中计算机应用# | 66 | |||
0052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 90 | |||
0138 | 中国近现代经济史# | 66 | |||
0142 | 计量经济学# | 70 | |||
0143 | 经济思想史# | 64 | |||
新疆 | 010204120940 | 李蕾 | 0522 | 英语国家概况# | 64 |
0595 | 英语阅读(一)# | 71 | |||
新疆 | 010299135259 | 张琳琳 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 80 |
0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 75 | |||
0182 | 公共关系学# | 72 | |||
0642 | 传播学概论# | 64 | |||
0653 | 中国新闻事业史# | 65 | |||
0655 | 报纸编辑# | 71 | |||
0658 | 新闻评论写作# | 72 | |||
0659 | 新闻摄影# | 66 | |||
#p#分页标题#e# | 0660 | 外国新闻事业史# | 60 | ||
0661 | 中外新闻作品研究# | 61 | |||
7690 | 名记者研究 | 78 | |||
7691 | 电视文艺学 | 67 | |||
共计 |
3 | 个考生 | 20 | 门课程 |
相关信息
Copyright 2009-2021 武汉大学自考专升本 All rights reserved
声明:本站为武汉大学交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准