转出省份 | 原准考证 | 姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙 | 000110009 | 吕晓峰 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 76 |
0015 | 英语(二)# | 60 | |||
0021 | 高等数学(二)# | 63 | |||
0051 | 管理系统中计算机应用# | 69 | |||
0058 | 市场营销学# | 69 | |||
0150 | 金融理论与实务# | 76 | |||
0158 | 资产评估# | 72 | |||
0162 | 会计制度设计# | 60 | |||
内蒙 | 000201936 | 吴艳丽 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 61 |
0015 | 英语(二)# | 67 | |||
0023 | 高等数学(工本)# | 60 | |||
2324 | 离散数学# | 71 | |||
2336 | 数据库原理# | 70 | |||
内蒙 | 000311877 | 于鹏飞 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 64 |
0002 | 邓小平理论概论# | 66 | |||
0009 | 政治经济学(财)# | 88 | |||
0043 | #p#分页标题#e#经济法概论(财经类)# | 72 | |||
0065 | 国民经济统计概论# | 70 | |||
0067 | 财务管理学# | 64 | |||
0070 | 政府与事业单位会计# | 69 | |||
0144 | 企业管理概论# | 64 | |||
0146 | 中国税制# | 60 | |||
0155 | 中级财务会计# | 61 | |||
0156 | 成本会计# | 70 | |||
0157 | 管理会计(一)# | 60 | |||
内蒙 | 010103202459 | 郭海艳 | 0003 | 法律基础与思想道德修养# | 69 |
0010 | 大学语文(专)# | 67 | |||
0108 | 工商行政管理学概论 | 73 | |||
0182 | 公共关系学# | 61 | |||
内蒙 | 010712609 | 冯立娟 | 0211 | 法理学(一)# | 73 |
0212 | 宪法学(一)# | 75 | |||
0223 | 中国法制史# | 78 | |||
0242 | 民法学# | 75 | |||
0243 | 民事诉讼法学# | 64 | |||
0244 | 经济法概论# | 66 | #p#分页标题#e#|||
0245 | 刑法学# | 70 | |||
0260 | 刑事诉讼法学# | 63 | |||
0261 | 行政法学# | 62 | |||
内蒙 | 020300760 | 唐颖 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 87 |
0015 | 英语(二)# | 70 | |||
0021 | 高等数学(二)# | 64 | |||
0051 | 管理系统中计算机应用# | 60 | |||
0058 | 市场营销学# | 64 | |||
0149 | 国际贸易理论与实务# | 67 | |||
0150 | 金融理论与实务# | 76 | |||
0158 | 资产评估# | 69 | |||
0159 | 高级财务会计# | 62 | |||
0160 | 审计学# | 77 | |||
0161 | 财务报表分析(一)# | 60 | |||
内蒙 | 020600928 | 高雁 | 0041 | 基础会计学# | 64 |
内蒙 | 020610952 | 斯日古楞 | 0020 | 高等数学(一)# | 83 |
0043 | 经济法概论(财经类)# | 71 | |||
0065 | 国民经济统计概论# | 67 | |||
#p#分页标题#e# | 0067 | 财务管理学# | 61 | ||
0070 | 政府与事业单位会计# | 72 | |||
0144 | 企业管理概论# | 60 | |||
0146 | 中国税制# | 60 | |||
0155 | 中级财务会计# | 65 | |||
0157 | 管理会计(一)# | 60 | |||
内蒙 | 020611082 | 高菡 | 0002 | 邓小平理论概论# | 66 |
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 70 | |||
0010 | 大学语文(专)# | 63 | |||
0012 | 英语(一)# | 70 | |||
0020 | 高等数学(一)# | 84 | |||
0041 | 基础会计学# | 60 | |||
0067 | 财务管理学# | 66 | |||
0342 | 高级语言程序设计(一)# | 60 | |||
0346 | 办公自动化原理及应用# | 71 | |||
2120 | 数据库及其应用# | 84 | |||
2316 | 计算机应用技术# | 71 | |||
2382 | 管理信息系统# | 60 | |||
#p#分页标题#e# | 2650 | 组织与管理概论# | 74 | ||
内蒙 | 03010320287 | 刘建国 | 0016 | 日语(二) | 78 |
0600 | 高级英语# | 67 | |||
0604 | 英美文学选读# | 69 | |||
0830 | 现代语言学# | 74 | |||
0838 | 语言与文化 | 69 | |||
内蒙 | 030103211620 | 于义强 | 0002 | 邓小平理论概论# | 66 |
0010 | 大学语文(专)# | 81 | |||
0012 | 英语(一)# | 62 | |||
2141 | 计算机网络技术# | 71 | |||
2318 | 计算机组成原理# | 76 | |||
2319 | 微型计算机及其接口技术# | 60 | |||
内蒙 | 030103214042 | 马克 | 0015 | 英语(二)# | 75 |
0058 | 市场营销学# | 72 | |||
0149 | 国际贸易理论与实务# | 60 | |||
0150 | 金融理论与实务# | 64 | |||
0158 | 资产评估# | 87 | |||
0159 | 高级财务会计# | 77 | |||
0160 | #p#分页标题#e#审计学# | 60 | |||
0161 | 财务报表分析(一)# | 69 | |||
0162 | 会计制度设计# | 91 | |||
内蒙 | 030103214043 | 阎石 | 0015 | 英语(二)# | 78 |
0051 | 管理系统中计算机应用# | 65 | |||
0058 | 市场营销学# | 82 | |||
0149 | 国际贸易理论与实务# | 60 | |||
0150 | 金融理论与实务# | 70 | |||
0159 | 高级财务会计# | 67 | |||
0160 | 审计学# | 70 | |||
0161 | 财务报表分析(一)# | 77 | |||
0162 | 会计制度设计# | 74 | |||
内蒙 | 030103214045 | 张玲玉 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 70 |
0058 | 市场营销学# | 79 | |||
0149 | 国际贸易理论与实务# | 60 | |||
0150 | 金融理论与实务# | 90 | |||
0158 | 资产评估# | 67 | |||
0159 | 高级财务会计# | 61 | |||
0160 | 审计学# | 60 | #p#分页标题#e#|||
0162 | 会计制度设计# | 77 | |||
内蒙 | 030103214095 | 鲁永涤 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 73 |
0015 | 英语(二)# | 78 | |||
0051 | 管理系统中计算机应用# | 63 | |||
0065 | 国民经济统计概论# | 75 | |||
0067 | 财务管理学# | 75 | |||
0070 | 政府与事业单位会计# | 60 | |||
0144 | 企业管理概论# | 65 | |||
0146 | 中国税制# | 61 | |||
0149 | 国际贸易理论与实务# | 63 | |||
0156 | 成本会计# | 71 | |||
0157 | 管理会计(一)# | 65 | |||
0161 | 财务报表分析(一)# | 62 | |||
0244 | 经济法概论# | 65 | |||
内蒙 | 030103214097 | 杨永升 | 0058 | 市场营销学# | 81 |
0065 | 国民经济统计概论# | 62 | |||
0067 | 财务管理学# | 75 | |||
0149 | 国际贸易理论与实务# | 66 | |||
0150 | 金融理论与实务# | 85 | |||
0156 | 成本会计# | 75 | |||
0157 | 管理会计(一)# | 61 | |||
0158 | 资产评估# | 74 | |||
0159 | 高级财务会计# | 62 | |||
0161 | 财务报表分析(一)# | 68 | |||
0162 | 会计制度设计# | 68 | |||
内蒙 | 030103214098 | 郭东 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 93 |
0015 | 英语(二)# | 74 | |||
0051 | 管理系统中计算机应用# | 60 | |||
0058 | 市场营销学# | 68 | |||
0149 | 国际贸易理论与实务# | 70 | |||
0150 | 金融理论与实务# | 66 | |||
0158 | 资产评估# | 70 | |||
0159 | 高级财务会计# | 64 | |||
0160 | 审计学# | 75 | |||
0161 | 财务报表分析(一)# | 60 | |||
0162 | 会计制度设计# | 76 | |||
内蒙 | 030103214141 | #p#分页标题#e#张楠 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 87 |
0015 | 英语(二)# | 70 | |||
0058 | 市场营销学# | 76 | |||
0149 | 国际贸易理论与实务# | 67 | |||
0150 | 金融理论与实务# | 86 | |||
0158 | 资产评估# | 85 | |||
0159 | 高级财务会计# | 81 | |||
0161 | 财务报表分析(一)# | 67 | |||
0162 | 会计制度设计# | 78 | |||
内蒙 | 030103214462 | 邵蕾 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 65 |
0002 | 邓小平理论概论# | 82 | |||
0010 | 大学语文(专)# | 68 | |||
0020 | 高等数学(一)# | 72 | |||
0043 | 经济法概论(财经类)# | 73 | |||
0065 | 国民经济统计概论# | 60 | |||
0070 | 政府与事业单位会计# | 65 | |||
0144 | 企业管理概论# | 68 | |||
0155 | 中级财务会计# | 70 | |||
#p#分页标题#e# | 0157 | 管理会计(一)# | 62 | ||
0955 | 财务会计学 | 77 | |||
内蒙 | 030103214476 | 王亚梅 | 0043 | 经济法概论(财经类)# | 85 |
0065 | 国民经济统计概论# | 76 | |||
0067 | 财务管理学# | 67 | |||
0155 | 中级财务会计# | 65 | |||
内蒙 | 030104107523 | 刘建国 | 0522 | 英语国家概况# | 83 |
内蒙 | 030104108955 | 齐馨 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 71 |
0002 | 邓小平理论概论# | 70 | |||
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 76 | |||
内蒙 | 030104109140 | 齐立华 | 0002 | 邓小平理论概论# | 60 |
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 87 | |||
0011 | 大学语文(本)# | 80 | |||
内蒙 | 030104111307 | 齐欣 | 0058 | 市场营销学# | 87 |
0149 | 国际贸易理论与实务# | 60 | |||
0158 | 资产评估# | 65 | |||
0161 | 财务报表分析(一)# | 73 | |||
0162 | 会计制度设计# | 89 | |||
内蒙 | #p#分页标题#e#030104111308 | 刘文忠 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 82 |
0015 | 英语(二)# | 63 | |||
0058 | 市场营销学# | 84 | |||
0149 | 国际贸易理论与实务# | 66 | |||
0150 | 金融理论与实务# | 84 | |||
0158 | 资产评估# | 61 | |||
0159 | 高级财务会计# | 62 | |||
0160 | 审计学# | 64 | |||
0161 | 财务报表分析(一)# | 62 | |||
0162 | 会计制度设计# | 73 | |||
内蒙 | 030104111311 | 吴文禹 | 0015 | 英语(二)# | 67 |
0051 | 管理系统中计算机应用# | 60 | |||
0058 | 市场营销学# | 70 | |||
0150 | 金融理论与实务# | 86 | |||
0158 | 资产评估# | 62 | |||
0159 | 高级财务会计# | 74 | |||
0161 | 财务报表分析(一)# | 63 | |||
0162 | 会计制度设计# | 81 | |||
内蒙 | 030104111407 | #p#分页标题#e#郭正岩 | 0018 | 计算机应用基础# | 82 |
0070 | 政府与事业单位会计# | 66 | |||
0144 | 企业管理概论# | 86 | |||
0146 | 中国税制# | 68 | |||
0155 | 中级财务会计# | 64 | |||
0157 | 管理会计(一)# | 63 | |||
0244 | 经济法概论# | 82 | |||
内蒙 | 030104111411 | 王维峰 | 0002 | 邓小平理论概论# | 76 |
0043 | 经济法概论(财经类)# | 71 | |||
0070 | 政府与事业单位会计# | 54 | |||
内蒙 | 030104111424 | 曲宝茹 | 0067 | 财务管理学# | 88 |
0146 | 中国税制# | 70 | |||
0155 | 中级财务会计# | 83 | |||
0156 | 成本会计# | 81 | |||
0157 | 管理会计(一)# | 74 | |||
内蒙 | 030104204286 | 王伟 | 0012 | 英语(一)# | 67 |
0067 | 财务管理学# | 84 | |||
2382 | 管理信息系统# | 82 | |||
内蒙 | 030104211305 | #p#分页标题#e#李元鹏 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 86 |
0015 | 英语(二)# | 64 | |||
0021 | 高等数学(二)# | 61 | |||
0058 | 市场营销学# | 72 | |||
0150 | 金融理论与实务# | 75 | |||
0160 | 审计学# | 62 | |||
内蒙 | 030104211307 | 平静 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 74 |
0015 | 英语(二)# | 67 | |||
0058 | 市场营销学# | 77 | |||
0158 | 资产评估# | 60 | |||
0160 | 审计学# | 60 | |||
0162 | 会计制度设计# | 89 | |||
内蒙 | 030104211308 | 刘铁伟 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 90 |
0058 | 市场营销学# | 87 | |||
0149 | 国际贸易理论与实务# | 64 | |||
0150 | 金融理论与实务# | 84 | |||
0158 | 资产评估# | 64 | |||
0159 | 高级财务会计# | 61 | |||
0160 | #p#分页标题#e#审计学# | 72 | |||
0161 | 财务报表分析(一)# | 68 | |||
0162 | 会计制度设计# | 92 | |||
内蒙 | 030104211309 | 王继贤 | 0058 | 市场营销学# | 87 |
0149 | 国际贸易理论与实务# | 63 | |||
0158 | 资产评估# | 60 | |||
0159 | 高级财务会计# | 81 | |||
0160 | 审计学# | 64 | |||
0161 | 财务报表分析(一)# | 66 | |||
0162 | 会计制度设计# | 94 | |||
内蒙 | 030104211310 | 王蕊 | 0015 | 英语(二)# | 62 |
内蒙 | 030104211408 | 王迪 | 0043 | 经济法概论(财经类)# | 84 |
内蒙 | 030104223103 | 代国强 | 0015 | 英语(二)# | 64 |
0228 | 环境与资源保护法学# | 63 | |||
0257 | 票据法# | 72 | |||
内蒙 | 030105109083 | 王薇 | 0021 | 高等数学(二)# | 77 |
0058 | 市场营销学# | 78 | |||
0150 | 金融理论与实务# | 78 | |||
内蒙 | 030105109084 | 于英翠 | #p#分页标题#e#0021 | 高等数学(二)# | 86 |
0058 | 市场营销学# | 85 | |||
0160 | 审计学# | 61 | |||
内蒙 | 030105109139 | 石越 | 0009 | 政治经济学(财)# | 90 |
0058 | 市场营销学# | 85 | |||
内蒙 | 030105109147 | 屈星男 | 0522 | 英语国家概况# | 69 |
0604 | 英美文学选读# | 64 | |||
0831 | 英语语法# | 60 | |||
内蒙 | 030105111324 | 卢燕 | 0058 | 市场营销学# | 81 |
0150 | 金融理论与实务# | 80 | |||
0158 | 资产评估# | 60 | |||
0160 | 审计学# | 64 | |||
内蒙 | 05010500010 | 戴婕 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 85 |
内蒙 | 060104142039 | 高菡 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 82 |
内蒙 | 060104204145 | 周虹 | 0031 | 心理学# | 72 |
内蒙 | 070104103129 | 张莹莹 | 0522 | 英语国家概况# | 66 |
内蒙 | 070104109098 | 刘文东 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 69 |
0002 | 邓小平理论概论# | 72 | |||
#p#分页标题#e# | 0522 | 英语国家概况# | 76 | ||
内蒙 | 070104200061 | 张思野 | 0009 | 政治经济学(财)# | 67 |
0070 | 政府与事业单位会计# | 64 | |||
0146 | 中国税制# | 61 | |||
内蒙 | 070104200062 | 燕炳奇 | 0009 | 政治经济学(财)# | 72 |
0144 | 企业管理概论# | 66 | |||
内蒙 | 070104200063 | 张大海 | 0144 | 企业管理概论# | 71 |
0146 | 中国税制# | 60 | |||
0244 | 经济法概论# | 72 | |||
内蒙 | 070104203141 | 周春雨 | 0020 | 高等数学(一)# | 60 |
内蒙 | 070104203251 | 闫玉莲 | 0002 | 邓小平理论概论# | 78 |
0043 | 经济法概论(财经类)# | 75 | |||
0146 | 中国税制# | 72 | |||
0155 | 中级财务会计# | 80 | |||
内蒙 | 070105103026 | 马颖 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 80 |
0009 | 政治经济学(财)# | 71 | |||
内蒙 | 070105103070 | 曹晶 | 0522 | 英语国家概况# | 60 |
内蒙 | 080104140010 | 张驰 | 0522 | #p#分页标题#e#英语国家概况# | 60 |
0595 | 英语阅读(一)# | 66 | |||
0596 | 英语阅读(二)# | 68 | |||
内蒙 | 080104180761 | 徐一波 | 0015 | 英语(二)# | 71 |
0246 | 国际经济法概论# | 67 | |||
内蒙 | 200620092 | 李金梅 | 0506 | 写作(一)# | 74 |
0529 | 文学概论(一)# | 71 | |||
0531 | 中国当代文学作品选# | 69 | |||
0533 | 中国古代文学作品选(二)# | 73 | |||
0535 | 现代汉语# | 62 | |||
内蒙 | 970710798 | 胡宁 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 69 |
0007 | 中国革命史 | 77 | |||
0429 | 教育学(一)# | 72 | |||
0506 | 写作(一)# | 81 | |||
0529 | 文学概论(一)# | 69 | |||
0530 | 中国现代文学作品选# | 73 | |||
0532 | 中国古代文学作品选(一)# | 75 | |||
0535 | 现代汉语# | 63 | |||
内蒙 | 980301585 | 丛艳艳 | 0001 | #p#分页标题#e#马克思主义哲学原理# | 72 |
0011 | 大学语文(本)# | 66 | |||
共计 |
59 | 个考生 | 307 | 门课程 |
优势:自考专业课程30%的平时成绩,视频教学,通过率高。 [详情] |
转出省份 | 原准考证 | 姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙 | 000110009 | 吕晓峰 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 76 |
0015 | 英语(二)# | 60 | |||
0021 | 高等数学(二)# | 63 | |||
0051 | 管理系统中计算机应用# | 69 | |||
0058 | 市场营销学# | 69 | |||
0150 | 金融理论与实务# | 76 | |||
0158 | 资产评估# | 72 | |||
0162 | 会计制度设计# | 60 | |||
内蒙 | 000201936 | 吴艳丽 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 61 |
0015 | 英语(二)# | 67 | |||
0023 | 高等数学(工本)# | 60 | |||
2324 | 离散数学# | 71 | |||
2336 | 数据库原理# | 70 | |||
内蒙 | 000311877 | 于鹏飞 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 64 |
0002 | 邓小平理论概论# | 66 | |||
0009 | 政治经济学(财)# | 88 | |||
0043 | #p#分页标题#e#经济法概论(财经类)# | 72 | |||
0065 | 国民经济统计概论# | 70 | |||
0067 | 财务管理学# | 64 | |||
0070 | 政府与事业单位会计# | 69 | |||
0144 | 企业管理概论# | 64 | |||
0146 | 中国税制# | 60 | |||
0155 | 中级财务会计# | 61 | |||
0156 | 成本会计# | 70 | |||
0157 | 管理会计(一)# | 60 | |||
内蒙 | 010103202459 | 郭海艳 | 0003 | 法律基础与思想道德修养# | 69 |
0010 | 大学语文(专)# | 67 | |||
0108 | 工商行政管理学概论 | 73 | |||
0182 | 公共关系学# | 61 | |||
内蒙 | 010712609 | 冯立娟 | 0211 | 法理学(一)# | 73 |
0212 | 宪法学(一)# | 75 | |||
0223 | 中国法制史# | 78 | |||
0242 | 民法学# | 75 | |||
0243 | 民事诉讼法学# | 64 | |||
0244 | 经济法概论# | 66 | #p#分页标题#e#|||
0245 | 刑法学# | 70 | |||
0260 | 刑事诉讼法学# | 63 | |||
0261 | 行政法学# | 62 | |||
内蒙 | 020300760 | 唐颖 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 87 |
0015 | 英语(二)# | 70 | |||
0021 | 高等数学(二)# | 64 | |||
0051 | 管理系统中计算机应用# | 60 | |||
0058 | 市场营销学# | 64 | |||
0149 | 国际贸易理论与实务# | 67 | |||
0150 | 金融理论与实务# | 76 | |||
0158 | 资产评估# | 69 | |||
0159 | 高级财务会计# | 62 | |||
0160 | 审计学# | 77 | |||
0161 | 财务报表分析(一)# | 60 | |||
内蒙 | 020600928 | 高雁 | 0041 | 基础会计学# | 64 |
内蒙 | 020610952 | 斯日古楞 | 0020 | 高等数学(一)# | 83 |
0043 | 经济法概论(财经类)# | 71 | |||
0065 | 国民经济统计概论# | 67 | |||
#p#分页标题#e# | 0067 | 财务管理学# | 61 | ||
0070 | 政府与事业单位会计# | 72 | |||
0144 | 企业管理概论# | 60 | |||
0146 | 中国税制# | 60 | |||
0155 | 中级财务会计# | 65 | |||
0157 | 管理会计(一)# | 60 | |||
内蒙 | 020611082 | 高菡 | 0002 | 邓小平理论概论# | 66 |
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 70 | |||
0010 | 大学语文(专)# | 63 | |||
0012 | 英语(一)# | 70 | |||
0020 | 高等数学(一)# | 84 | |||
0041 | 基础会计学# | 60 | |||
0067 | 财务管理学# | 66 | |||
0342 | 高级语言程序设计(一)# | 60 | |||
0346 | 办公自动化原理及应用# | 71 | |||
2120 | 数据库及其应用# | 84 | |||
2316 | 计算机应用技术# | 71 | |||
2382 | 管理信息系统# | 60 | |||
#p#分页标题#e# | 2650 | 组织与管理概论# | 74 | ||
内蒙 | 03010320287 | 刘建国 | 0016 | 日语(二) | 78 |
0600 | 高级英语# | 67 | |||
0604 | 英美文学选读# | 69 | |||
0830 | 现代语言学# | 74 | |||
0838 | 语言与文化 | 69 | |||
内蒙 | 030103211620 | 于义强 | 0002 | 邓小平理论概论# | 66 |
0010 | 大学语文(专)# | 81 | |||
0012 | 英语(一)# | 62 | |||
2141 | 计算机网络技术# | 71 | |||
2318 | 计算机组成原理# | 76 | |||
2319 | 微型计算机及其接口技术# | 60 | |||
内蒙 | 030103214042 | 马克 | 0015 | 英语(二)# | 75 |
0058 | 市场营销学# | 72 | |||
0149 | 国际贸易理论与实务# | 60 | |||
0150 | 金融理论与实务# | 64 | |||
0158 | 资产评估# | 87 | |||
0159 | 高级财务会计# | 77 | |||
0160 | #p#分页标题#e#审计学# | 60 | |||
0161 | 财务报表分析(一)# | 69 | |||
0162 | 会计制度设计# | 91 | |||
内蒙 | 030103214043 | 阎石 | 0015 | 英语(二)# | 78 |
0051 | 管理系统中计算机应用# | 65 | |||
0058 | 市场营销学# | 82 | |||
0149 | 国际贸易理论与实务# | 60 | |||
0150 | 金融理论与实务# | 70 | |||
0159 | 高级财务会计# | 67 | |||
0160 | 审计学# | 70 | |||
0161 | 财务报表分析(一)# | 77 | |||
0162 | 会计制度设计# | 74 | |||
内蒙 | 030103214045 | 张玲玉 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 70 |
0058 | 市场营销学# | 79 | |||
0149 | 国际贸易理论与实务# | 60 | |||
0150 | 金融理论与实务# | 90 | |||
0158 | 资产评估# | 67 | |||
0159 | 高级财务会计# | 61 | |||
0160 | 审计学# | 60 | #p#分页标题#e#|||
0162 | 会计制度设计# | 77 | |||
内蒙 | 030103214095 | 鲁永涤 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 73 |
0015 | 英语(二)# | 78 | |||
0051 | 管理系统中计算机应用# | 63 | |||
0065 | 国民经济统计概论# | 75 | |||
0067 | 财务管理学# | 75 | |||
0070 | 政府与事业单位会计# | 60 | |||
0144 | 企业管理概论# | 65 | |||
0146 | 中国税制# | 61 | |||
0149 | 国际贸易理论与实务# | 63 | |||
0156 | 成本会计# | 71 | |||
0157 | 管理会计(一)# | 65 | |||
0161 | 财务报表分析(一)# | 62 | |||
0244 | 经济法概论# | 65 | |||
内蒙 | 030103214097 | 杨永升 | 0058 | 市场营销学# | 81 |
0065 | 国民经济统计概论# | 62 | |||
0067 | 财务管理学# | 75 | |||
0149 | 国际贸易理论与实务# | 66 | |||
0150 | 金融理论与实务# | 85 | |||
0156 | 成本会计# | 75 | |||
0157 | 管理会计(一)# | 61 | |||
0158 | 资产评估# | 74 | |||
0159 | 高级财务会计# | 62 | |||
0161 | 财务报表分析(一)# | 68 | |||
0162 | 会计制度设计# | 68 | |||
内蒙 | 030103214098 | 郭东 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 93 |
0015 | 英语(二)# | 74 | |||
0051 | 管理系统中计算机应用# | 60 | |||
0058 | 市场营销学# | 68 | |||
0149 | 国际贸易理论与实务# | 70 | |||
0150 | 金融理论与实务# | 66 | |||
0158 | 资产评估# | 70 | |||
0159 | 高级财务会计# | 64 | |||
0160 | 审计学# | 75 | |||
0161 | 财务报表分析(一)# | 60 | |||
0162 | 会计制度设计# | 76 | |||
内蒙 | 030103214141 | #p#分页标题#e#张楠 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 87 |
0015 | 英语(二)# | 70 | |||
0058 | 市场营销学# | 76 | |||
0149 | 国际贸易理论与实务# | 67 | |||
0150 | 金融理论与实务# | 86 | |||
0158 | 资产评估# | 85 | |||
0159 | 高级财务会计# | 81 | |||
0161 | 财务报表分析(一)# | 67 | |||
0162 | 会计制度设计# | 78 | |||
内蒙 | 030103214462 | 邵蕾 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 65 |
0002 | 邓小平理论概论# | 82 | |||
0010 | 大学语文(专)# | 68 | |||
0020 | 高等数学(一)# | 72 | |||
0043 | 经济法概论(财经类)# | 73 | |||
0065 | 国民经济统计概论# | 60 | |||
0070 | 政府与事业单位会计# | 65 | |||
0144 | 企业管理概论# | 68 | |||
0155 | 中级财务会计# | 70 | |||
#p#分页标题#e# | 0157 | 管理会计(一)# | 62 | ||
0955 | 财务会计学 | 77 | |||
内蒙 | 030103214476 | 王亚梅 | 0043 | 经济法概论(财经类)# | 85 |
0065 | 国民经济统计概论# | 76 | |||
0067 | 财务管理学# | 67 | |||
0155 | 中级财务会计# | 65 | |||
内蒙 | 030104107523 | 刘建国 | 0522 | 英语国家概况# | 83 |
内蒙 | 030104108955 | 齐馨 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 71 |
0002 | 邓小平理论概论# | 70 | |||
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 76 | |||
内蒙 | 030104109140 | 齐立华 | 0002 | 邓小平理论概论# | 60 |
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 87 | |||
0011 | 大学语文(本)# | 80 | |||
内蒙 | 030104111307 | 齐欣 | 0058 | 市场营销学# | 87 |
0149 | 国际贸易理论与实务# | 60 | |||
0158 | 资产评估# | 65 | |||
0161 | 财务报表分析(一)# | 73 | |||
0162 | 会计制度设计# | 89 | |||
内蒙 | #p#分页标题#e#030104111308 | 刘文忠 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 82 |
0015 | 英语(二)# | 63 | |||
0058 | 市场营销学# | 84 | |||
0149 | 国际贸易理论与实务# | 66 | |||
0150 | 金融理论与实务# | 84 | |||
0158 | 资产评估# | 61 | |||
0159 | 高级财务会计# | 62 | |||
0160 | 审计学# | 64 | |||
0161 | 财务报表分析(一)# | 62 | |||
0162 | 会计制度设计# | 73 | |||
内蒙 | 030104111311 | 吴文禹 | 0015 | 英语(二)# | 67 |
0051 | 管理系统中计算机应用# | 60 | |||
0058 | 市场营销学# | 70 | |||
0150 | 金融理论与实务# | 86 | |||
0158 | 资产评估# | 62 | |||
0159 | 高级财务会计# | 74 | |||
0161 | 财务报表分析(一)# | 63 | |||
0162 | 会计制度设计# | 81 | |||
内蒙 | 030104111407 | #p#分页标题#e#郭正岩 | 0018 | 计算机应用基础# | 82 |
0070 | 政府与事业单位会计# | 66 | |||
0144 | 企业管理概论# | 86 | |||
0146 | 中国税制# | 68 | |||
0155 | 中级财务会计# | 64 | |||
0157 | 管理会计(一)# | 63 | |||
0244 | 经济法概论# | 82 | |||
内蒙 | 030104111411 | 王维峰 | 0002 | 邓小平理论概论# | 76 |
0043 | 经济法概论(财经类)# | 71 | |||
0070 | 政府与事业单位会计# | 54 | |||
内蒙 | 030104111424 | 曲宝茹 | 0067 | 财务管理学# | 88 |
0146 | 中国税制# | 70 | |||
0155 | 中级财务会计# | 83 | |||
0156 | 成本会计# | 81 | |||
0157 | 管理会计(一)# | 74 | |||
内蒙 | 030104204286 | 王伟 | 0012 | 英语(一)# | 67 |
0067 | 财务管理学# | 84 | |||
2382 | 管理信息系统# | 82 | |||
内蒙 | 030104211305 | #p#分页标题#e#李元鹏 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 86 |
0015 | 英语(二)# | 64 | |||
0021 | 高等数学(二)# | 61 | |||
0058 | 市场营销学# | 72 | |||
0150 | 金融理论与实务# | 75 | |||
0160 | 审计学# | 62 | |||
内蒙 | 030104211307 | 平静 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 74 |
0015 | 英语(二)# | 67 | |||
0058 | 市场营销学# | 77 | |||
0158 | 资产评估# | 60 | |||
0160 | 审计学# | 60 | |||
0162 | 会计制度设计# | 89 | |||
内蒙 | 030104211308 | 刘铁伟 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 90 |
0058 | 市场营销学# | 87 | |||
0149 | 国际贸易理论与实务# | 64 | |||
0150 | 金融理论与实务# | 84 | |||
0158 | 资产评估# | 64 | |||
0159 | 高级财务会计# | 61 | |||
0160 | #p#分页标题#e#审计学# | 72 | |||
0161 | 财务报表分析(一)# | 68 | |||
0162 | 会计制度设计# | 92 | |||
内蒙 | 030104211309 | 王继贤 | 0058 | 市场营销学# | 87 |
0149 | 国际贸易理论与实务# | 63 | |||
0158 | 资产评估# | 60 | |||
0159 | 高级财务会计# | 81 | |||
0160 | 审计学# | 64 | |||
0161 | 财务报表分析(一)# | 66 | |||
0162 | 会计制度设计# | 94 | |||
内蒙 | 030104211310 | 王蕊 | 0015 | 英语(二)# | 62 |
内蒙 | 030104211408 | 王迪 | 0043 | 经济法概论(财经类)# | 84 |
内蒙 | 030104223103 | 代国强 | 0015 | 英语(二)# | 64 |
0228 | 环境与资源保护法学# | 63 | |||
0257 | 票据法# | 72 | |||
内蒙 | 030105109083 | 王薇 | 0021 | 高等数学(二)# | 77 |
0058 | 市场营销学# | 78 | |||
0150 | 金融理论与实务# | 78 | |||
内蒙 | 030105109084 | 于英翠 | #p#分页标题#e#0021 | 高等数学(二)# | 86 |
0058 | 市场营销学# | 85 | |||
0160 | 审计学# | 61 | |||
内蒙 | 030105109139 | 石越 | 0009 | 政治经济学(财)# | 90 |
