转出省份 | 原准考证 | 姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 018750270 | 徐宇 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 66 |
0037 | 美学# | 60 | |||
贵州 | MA007722030 | 刘旭 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 68 |
0021 | 高等数学(二)# | 72 | |||
0058 | 市场营销学# | 83 | |||
0158 | 资产评估# | 60 | |||
0159 | 高级财务会计# | 75 | |||
0160 | 审计学# | 71 | |||
0161 | 财务报表分析(一)# | 63 | |||
0162 | 会计制度设计# | 69 | |||
贵州 | NA018761241 | 计立新 | 0015 | 英语(二)# | 75 |
共计 |
3 | 个考生 | 11 | 门课程 |
优势:自考专业课程30%的平时成绩,视频教学,通过率高。 [详情] |
转出省份 | 原准考证 | 姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 018750270 | 徐宇 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 66 |
0037 | 美学# | 60 | |||
贵州 | MA007722030 | 刘旭 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 68 |
0021 | 高等数学(二)# | 72 | |||
0058 | 市场营销学# | 83 | |||
0158 | 资产评估# | 60 | |||
0159 | 高级财务会计# | 75 | |||
0160 | 审计学# | 71 | |||
0161 | 财务报表分析(一)# | 63 | |||
0162 | 会计制度设计# | 69 | |||
贵州 | NA018761241 | 计立新 | 0015 | 英语(二)# | 75 |
共计 |
3 | 个考生 | 11 | 门课程 |
相关信息
Copyright 2009-2021 武汉大学自考专升本 All rights reserved
声明:本站为武汉大学交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准