2007年1月广东省自学考试中英合作专业开考课程考试时间安排表
专业代号及名称 |
1月12日(星期五) |
1月13日(星期六) |
1月14日(星期日) | |||||||||
课程代号 |
上午 |
课程代号 |
下午 |
课程代号 |
上午 |
课程代号 |
下午 |
课程代号 |
上午 |
课程代号 |
下午 | |
C020214 | 0800 | 经济学 | 0801 | 会计学 | 0803 | 财务管理 | 0799 | 数量方法 | 0810 | 人力资源管理(二) | 0811 | 国际贸易实务(二) |
商务管理 | ||||||||||||
(基础科段) | ||||||||||||
C020116 | 0800 | 经济学 | 0801 | 会计学 | 0803 | 财务管理 | 0799 | 数量方法 | 0806 | 财务报表分析(二) | 0807 | 金融概论 |
金融管理 | ||||||||||||
(基础科段) | ||||||||||||
C020214 | 0937 | 政府、政策与经济学 | 0938 | 组织行为学(二) | 0086 | 风险管理 | 0154 | 企业管理咨询 | 0896 | #p#分页标题#e#电子商务概论 | ||
商务管理 | ||||||||||||
(本科段) | ||||||||||||
C020116 | 0937 | 政府、政策与经济学 | 0938 | 组织行为学(二) | 0208 | 国际财务管理 | 0086 | 风险管理 | 0159 | 高级财务会计 | 0896 | 电子商务概论 |
金融管理 | ||||||||||||
(本科段) |
说明:基础科段专业上午考试时间8:30-11:15,下午考试时间14:00-16:45.本科段专业上午考试时间8:30-11:00,下午考试时间14:00-16:30。
2007年7月广东省自学考试中英合作专业开考课程考试时间安排表
专业代号及名称 |
7月6日(星期五) |
7月7日(星期六) |
7月8日(星期日) | |||||||||
课程代号 |
上午 |
课程代号 |
下午 |
课程代号 |
上午 |
课程代号 |
下午 |
课程代号 |
上午 |
课程代号 |
下午 | |
C020214 | 0798 | 商务交流 | 0797 | 企业组织与环境 | 0802 | 管理信息技术 | 0796 | 商务英语 | 0808 | 商法 | 0809 | 市场营销(二) |
商务管理 | #p#分页标题#e# | |||||||||||
(基础科段) | ||||||||||||
C020116 | 0798 | 商务交流 | 0797 | 企业组织与环境 | 0802 | 管理信息技术 | 0796 | 商务英语 | 0804 | 金融法(二) | 0805 | 管理会计(二) |
金融管理 | ||||||||||||
(基础科段) | ||||||||||||
C020214 | 0939 | 商业伦理导论 | 0940 | 战略管理教程 | 0051 | 管理系统中计算机应用 | 0947 | 国际商务管理学 | 0184 | 市场营销策划 | 0952 | 国际市场营销学(二) |
商务管理 | ||||||||||||
(本科段) | ||||||||||||
C020116 | 0939 | 商业伦理导论 | 0940 | 战略管理教程 | 0157 | 管理会计(一) | 0943 | 公司法律制度研究 | 0160 | 审计学 | ||
金融管理 | ||||||||||||
(本科段) |
说明:基础科段专业上午考试时间8:30-11:15,下午考试时间14:00-16:45.本科段专业上午考试时间8:30-11:00,下午考试时间14:00-16:30。
优势:自考专业课程30%的平时成绩,视频教学,通过率高。 [详情] |
2007年1月广东省自学考试中英合作专业开考课程考试时间安排表
专业代号及名称 |
1月12日(星期五) |
1月13日(星期六) |
1月14日(星期日) | |||||||||
课程代号 |
上午 |
课程代号 |
下午 |
课程代号 |
上午 |
课程代号 |
下午 |
课程代号 |
上午 |
课程代号 |
下午 | |
C020214 | 0800 | 经济学 | 0801 | 会计学 | 0803 | 财务管理 | 0799 | 数量方法 | 0810 | 人力资源管理(二) | 0811 | 国际贸易实务(二) |
商务管理 | ||||||||||||
(基础科段) | ||||||||||||
C020116 | 0800 | 经济学 | 0801 | 会计学 | 0803 | 财务管理 | 0799 | 数量方法 | 0806 | 财务报表分析(二) | 0807 | 金融概论 |
金融管理 | ||||||||||||
(基础科段) | ||||||||||||
C020214 | 0937 | 政府、政策与经济学 | 0938 | 组织行为学(二) | 0086 | 风险管理 | 0154 | 企业管理咨询 | 0896 | #p#分页标题#e#电子商务概论 | ||
商务管理 | ||||||||||||
(本科段) | ||||||||||||
C020116 | 0937 | 政府、政策与经济学 | 0938 | 组织行为学(二) | 0208 | 国际财务管理 | 0086 | 风险管理 | 0159 | 高级财务会计 | 0896 | 电子商务概论 |
金融管理 | ||||||||||||
(本科段) |
说明:基础科段专业上午考试时间8:30-11:15,下午考试时间14:00-16:45.本科段专业上午考试时间8:30-11:00,下午考试时间14:00-16:30。
2007年7月广东省自学考试中英合作专业开考课程考试时间安排表
专业代号及名称 |
7月6日(星期五) |
7月7日(星期六) |
7月8日(星期日) | |||||||||
课程代号 |
上午 |
课程代号 |
下午 |
课程代号 |
上午 |
课程代号 |
下午 |
课程代号 |
上午 |
课程代号 |
下午 | |
C020214 | 0798 | 商务交流 | 0797 | 企业组织与环境 | 0802 | 管理信息技术 | 0796 | 商务英语 | 0808 | 商法 | 0809 | 市场营销(二) |
商务管理 | #p#分页标题#e# | |||||||||||
(基础科段) | ||||||||||||
C020116 | 0798 | 商务交流 | 0797 | 企业组织与环境 | 0802 | 管理信息技术 | 0796 | 商务英语 | 0804 | 金融法(二) | 0805 | 管理会计(二) |
金融管理 | ||||||||||||
(基础科段) | ||||||||||||
C020214 | 0939 | 商业伦理导论 | 0940 | 战略管理教程 | 0051 | 管理系统中计算机应用 | 0947 | 国际商务管理学 | 0184 | 市场营销策划 | 0952 | 国际市场营销学(二) |
商务管理 | ||||||||||||
(本科段) | ||||||||||||
C020116 | 0939 | 商业伦理导论 | 0940 | 战略管理教程 | 0157 | 管理会计(一) | 0943 | 公司法律制度研究 | 0160 | 审计学 | ||
金融管理 | ||||||||||||
(本科段) |
说明:基础科段专业上午考试时间8:30-11:15,下午考试时间14:00-16:45.本科段专业上午考试时间8:30-11:00,下午考试时间14:00-16:30。
相关信息
Copyright 2009-2021 武汉大学自考专升本 All rights reserved
声明:本站为武汉大学交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准