转出省份 | 原准考证 | 姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 010104200317 | 吴美鹤 | 0522 | 英语国家概况# | 65 |
3137 | 计算机网络基本原理# | 68 | |||
北京 | 010104200596 | 徐月 | 0066 | 货币银行学# | 63 |
北京 | 010104200597 | 杨悦 | 0066 | 货币银行学# | 68 |
北京 | 010104200598 | 张红 | 0066 | 货币银行学# | 67 |
北京 | 010105100868 | 黄思博 | 3139 | 数据库技术# | 63 |
北京 | 010105100876 | 孙彦东 | 3139 | 数据库技术# | 66 |
北京 | 020101116108 | 王灵敏 | 0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 61 |
北京 | 020102109570 | 王楠 | 0002 | 邓小平理论概论# | 62 |
0595 | 英语阅读(一)# | 62 | |||
0596 | 英语阅读(二)# | 68 | |||
0597 | 英语写作基础# | 61 | |||
0794 | 综合英语(一)# | 72 | |||
0795 | 综合英语(二)# | 63 | |||
北京 | 020103100932 | 宋晓丽 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 66 |
0002 | #p#分页标题#e#邓小平理论概论# | 70 | |||
0596 | 英语阅读(二)# | 63 | |||
0795 | 综合英语(二)# | 61 | |||
北京 | 020103200541 | 宋海玲 | 0015 | 英语(二)# | 74 |
0021 | 高等数学(二)# | 62 | |||
0142 | 计量经济学# | 88 | |||
北京 | 020103202056 | 王洋 | 0522 | 英语国家概况# | 64 |
0595 | 英语阅读(一)# | 75 | |||
0596 | 英语阅读(二)# | 78 | |||
0597 | 英语写作基础# | 69 | |||
北京 | 020104203301 | 郭锐 | 0002 | 邓小平理论概论# | 88 |
北京 | 030104101528 | 周鹏 | 0249 | 国际私法# | 63 |
北京 | 030104400922 | 董银征 | 0040 | 法学概论# | 68 |
0853 | 广告学(二)# | 63 | |||
北京 | 050101211319 | 张明月 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 64 |
0002 | 邓小平理论概论# | 66 | |||
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 60 | |||
0010 | 大学语文(专)# | 64 | |||
#p#分页标题#e# | 0347 | 办公自动化原理及应用(实践) | 95 | ||
2316 | 计算机应用技术# | 64 | |||
2382 | 管理信息系统# | 65 | |||
北京 | 050101218225 | 崔莉云 | 0003 | 法律基础与思想道德修养# | 66 |
0004 | 毛泽东思想概论# | 60 | |||
0016 | 日语(二) | 75 | |||
0087 | 英语翻译# | 67 | |||
北京 | 050102102409 | 贾钰红 | 0021 | 高等数学(二)# | 67 |
0420 | 物理(工)# | 64 | |||
2141 | 计算机网络技术# | 66 | |||
2378 | 信息资源管理# | 60 | |||
2628 | 管理经济学# | 64 | |||
北京 | 050103103344 | 孟军 | 0010 | 大学语文(专)# | 70 |
北京 | 050104103585 | 魏嘉 | 0795 | 综合英语(二)# | 64 |
北京 | 050104103744 | 武翠新 | 0021 | 高等数学(二)# | 63 |
北京 | 0550705923 | 刘大刚 | 2331 | 数据结构# | 61 |
2332 | 数据结构(实践) | 61 | |||
2336 | 数据库原理# | 61 | #p#分页标题#e#|||
2337 | 数据库原理(实践) | 61 | |||
2384 | 计算机原理# | 62 | |||
北京 | 060101245497 | 张华 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 65 |
0018 | 计算机应用基础# | 72 | |||
0020 | 高等数学(一)# | 79 | |||
0041 | 基础会计学# | 61 | |||
0058 | 市场营销学# | 65 | |||
0146 | 中国税制# | 61 | |||
0147 | 人力资源管理(一)# | 72 | |||
7547 | 商业企业管理 | 60 | |||
北京 | 060102201352 | 高珊 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 61 |
0002 | 邓小平理论概论# | 65 | |||
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 63 | |||
0010 | 大学语文(专)# | 61 | |||
0012 | 英语(一)# | 62 | |||
0018 | 计算机应用基础# | 68 | |||
北京 | 060102206482 | 张申坤 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 65 |
0002 | 邓小平理论概论# | 67 | #p#分页标题#e#|||
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 64 | |||
0011 | 大学语文(本)# | 65 | |||
北京 | 060103201748 | 于婷婷 | 2325 | 计算机系统结构# | 70 |
2331 | 数据结构# | 60 | |||
北京 | 060103202049 | 徐亚凤 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 70 |
0002 | 邓小平理论概论# | 74 | |||
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 67 | |||
北京 | 060104105472 | 洪燕 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 60 |
0002 | 邓小平理论概论# | 65 | |||
北京 | 060104200650 | 郭春海 | 0230 | 合同法# | 64 |
0256 | 金融法(一)# | 80 | |||
0261 | 行政法学# | 73 | |||
0855 | 婚姻家庭法(一)# | 75 | |||
北京 | 060104200674 | 郭丰 | 0256 | 金融法(一)# | 66 |
北京 | 060104201839 | 李首龙 | 2404 | 工程地质及土力学# | 65 |
北京 | 060104201841 | 刘超 | 2404 | 工程地质及土力学# | 66 |
北京 | 060104201965 | 陈颖 | 0600 | 高级英语# | 63 |
北京 | 060104202595 | #p#分页标题#e#赵新杰 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 68 |
0230 | 合同法# | 68 | |||
0256 | 金融法(一)# | 60 | |||
北京 | 070102101251 | 程翠梅 | 0595 | 英语阅读(一)# | 62 |
北京 | 120101216830 | 姜宁宁 | 0002 | 邓小平理论概论# | 61 |
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 60 | |||
0212 | 宪法学(一)# | 60 | |||
0243 | 民事诉讼法学# | 74 | |||
0245 | 刑法学# | 85 | |||
0247 | 国际法# | 62 | |||
0262 | 法律文书写作# | 76 | |||
北京 | 120101222673 | 于旦旦 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 68 |
0211 | 法理学(一)# | 71 | |||
0212 | 宪法学(一)# | 61 | |||
0247 | 国际法# | 67 | |||
0260 | 刑事诉讼法学# | 71 | |||
北京 | 120101223818 | 张丹 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 60 |
0002 | 邓小平理论概论# | 60 | |||
#p#分页标题#e# | 0003 | 法律基础与思想道德修养# | 68 | ||
0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 66 | |||
0010 | 大学语文(专)# | 66 | |||
0211 | 法理学(一)# | 60 | |||
0212 | 宪法学(一)# | 69 | |||
0242 | 民法学# | 67 | |||
0245 | 刑法学# | 68 | |||
0260 | 刑事诉讼法学# | 60 | |||
0261 | 行政法学# | 67 | |||
北京 | 120102203453 | 张星 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 60 |
0002 | 邓小平理论概论# | 81 | |||
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 60 | |||
0011 | 大学语文(本)# | 62 | |||
0633 | 新闻学概论# | 63 | |||
0654 | 新闻采访写作# | 61 | |||
北京 | 12010222301 | 张金来 | 0167 | 劳动法# | 64 |
北京 | 120103104147 | 隋晓军 | 0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 60 |
0167 | 劳动法# | 69 | |||
#p#分页标题#e# | 0212 | 宪法学(一)# | 77 | ||
0226 | 知识产权法# | 65 | |||
0227 | 公司法# | 66 | |||
0230 | 合同法# | 71 | |||
0244 | 经济法概论# | 61 | |||
0246 | 国际经济法概论# | 64 | |||
0259 | 公证与律师制度# | 63 | |||
0261 | 行政法学# | 62 | |||
0262 | 法律文书写作# | 69 | |||
0855 | 婚姻家庭法(一)# | 70 | |||
北京 | 120103105324 | 李莉 | 0259 | 公证与律师制度# | 66 |
北京 | 120103105326 | 冯陶源 | 0167 | 劳动法# | 72 |
0226 | 知识产权法# | 60 | |||
0230 | 合同法# | 77 | |||
0246 | 国际经济法概论# | 73 | |||
0249 | 国际私法# | 60 | |||
0855 | 婚姻家庭法(一)# | 80 | |||
北京 | 120103105342 | 贾春然 | 0167 | 劳动法# | 68 |
0226 | #p#分页标题#e#知识产权法# | 60 | |||
北京 | 120104105602 | 宋哲 | 0227 | 公司法# | 74 |
北京 | 120104107370 | 王帅 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 74 |
北京 | 1240113710 | 刘海超 | 0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 73 |
0263 | 外国法制史# | 60 | |||
北京 | 140102280103 | 沈岩 | 0002 | 邓小平理论概论# | 63 |
北京 | 180103200448 | 赵阳 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 70 |
0004 | 毛泽东思想概论# | 62 | |||
0015 | 英语(二)# | 66 | |||
0037 | 美学# | 60 | |||
北京 | 北京1 | 彭迪 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 78 |
0002 | 邓小平理论概论# | 69 | |||
0011 | 大学语文(本)# | 66 | |||
北京 | 北京2 | 钱艳华 | 0167 | 劳动法# | 70 |
0211 | 法理学(一)# | 74 | |||
0228 | 环境与资源保护法学# | 70 | |||
0242 | 民法学# | 61 | |||
共计 | 50 | 个考生 | 157 | 门课程 |
优势:自考专业课程30%的平时成绩,视频教学,通过率高。 [详情] |
转出省份 | 原准考证 | 姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 010104200317 | 吴美鹤 | 0522 | 英语国家概况# | 65 |
3137 | 计算机网络基本原理# | 68 | |||
北京 | 010104200596 | 徐月 | 0066 | 货币银行学# | 63 |
北京 | 010104200597 | 杨悦 | 0066 | 货币银行学# | 68 |
北京 | 010104200598 | 张红 | 0066 | 货币银行学# | 67 |
北京 | 010105100868 | 黄思博 | 3139 | 数据库技术# | 63 |
北京 | 010105100876 | 孙彦东 | 3139 | 数据库技术# | 66 |
北京 | 020101116108 | 王灵敏 | 0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 61 |
北京 | 020102109570 | 王楠 | 0002 | 邓小平理论概论# | 62 |
0595 | 英语阅读(一)# | 62 | |||
0596 | 英语阅读(二)# | 68 | |||
0597 | 英语写作基础# | 61 | |||
0794 | 综合英语(一)# | 72 | |||
0795 | 综合英语(二)# | 63 | |||
北京 | 020103100932 | 宋晓丽 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 66 |
0002 | #p#分页标题#e#邓小平理论概论# | 70 | |||
0596 | 英语阅读(二)# | 63 | |||
0795 | 综合英语(二)# | 61 | |||
北京 | 020103200541 | 宋海玲 | 0015 | 英语(二)# | 74 |
0021 | 高等数学(二)# | 62 | |||
0142 | 计量经济学# | 88 | |||
北京 | 020103202056 | 王洋 | 0522 | 英语国家概况# | 64 |
0595 | 英语阅读(一)# | 75 | |||
0596 | 英语阅读(二)# | 78 | |||
0597 | 英语写作基础# | 69 | |||
北京 | 020104203301 | 郭锐 | 0002 | 邓小平理论概论# | 88 |
北京 | 030104101528 | 周鹏 | 0249 | 国际私法# | 63 |
北京 | 030104400922 | 董银征 | 0040 | 法学概论# | 68 |
0853 | 广告学(二)# | 63 | |||
北京 | 050101211319 | 张明月 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 64 |
0002 | 邓小平理论概论# | 66 | |||
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 60 | |||
0010 | 大学语文(专)# | 64 | |||
#p#分页标题#e# | 0347 | 办公自动化原理及应用(实践) | 95 | ||
2316 | 计算机应用技术# | 64 | |||
2382 | 管理信息系统# | 65 | |||
北京 | 050101218225 | 崔莉云 | 0003 | 法律基础与思想道德修养# | 66 |
0004 | 毛泽东思想概论# | 60 | |||
0016 | 日语(二) | 75 | |||
0087 | 英语翻译# | 67 | |||
北京 | 050102102409 | 贾钰红 | 0021 | 高等数学(二)# | 67 |
0420 | 物理(工)# | 64 | |||
2141 | 计算机网络技术# | 66 | |||
2378 | 信息资源管理# | 60 | |||
2628 | 管理经济学# | 64 | |||
北京 | 050103103344 | 孟军 | 0010 | 大学语文(专)# | 70 |
北京 | 050104103585 | 魏嘉 | 0795 | 综合英语(二)# | 64 |
北京 | 050104103744 | 武翠新 | 0021 | 高等数学(二)# | 63 |
北京 | 0550705923 | 刘大刚 | 2331 | 数据结构# | 61 |
2332 | 数据结构(实践) | 61 | |||
2336 | 数据库原理# | 61 | #p#分页标题#e#|||
2337 | 数据库原理(实践) | 61 | |||
2384 | 计算机原理# | 62 | |||
北京 | 060101245497 | 张华 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 65 |
0018 | 计算机应用基础# | 72 | |||
0020 | 高等数学(一)# | 79 | |||
0041 | 基础会计学# | 61 | |||
0058 | 市场营销学# | 65 | |||
0146 | 中国税制# | 61 | |||
0147 | 人力资源管理(一)# | 72 | |||
7547 | 商业企业管理 | 60 | |||
北京 | 060102201352 | 高珊 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 61 |
0002 | 邓小平理论概论# | 65 | |||
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 63 | |||
0010 | 大学语文(专)# | 61 | |||
0012 | 英语(一)# | 62 | |||
0018 | 计算机应用基础# | 68 | |||
北京 | 060102206482 | 张申坤 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 65 |
0002 | 邓小平理论概论# | 67 | #p#分页标题#e#|||
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 64 | |||
0011 | 大学语文(本)# | 65 | |||
北京 | 060103201748 | 于婷婷 | 2325 | 计算机系统结构# | 70 |
2331 | 数据结构# | 60 | |||
北京 | 060103202049 | 徐亚凤 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 70 |
0002 | 邓小平理论概论# | 74 | |||
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 67 | |||
北京 | 060104105472 | 洪燕 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 60 |
0002 | 邓小平理论概论# | 65 | |||
北京 | 060104200650 | 郭春海 | 0230 | 合同法# | 64 |
0256 | 金融法(一)# | 80 | |||
0261 | 行政法学# | 73 | |||
0855 | 婚姻家庭法(一)# | 75 | |||
北京 | 060104200674 | 郭丰 | 0256 | 金融法(一)# | 66 |
北京 | 060104201839 | 李首龙 | 2404 | 工程地质及土力学# | 65 |
北京 | 060104201841 | 刘超 | 2404 | 工程地质及土力学# | 66 |
北京 | 060104201965 | 陈颖 | 0600 | 高级英语# | 63 |
北京 | 060104202595 | #p#分页标题#e#赵新杰 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 68 |
0230 | 合同法# | 68 | |||
0256 | 金融法(一)# | 60 | |||
北京 | 070102101251 | 程翠梅 | 0595 | 英语阅读(一)# | 62 |
北京 | 120101216830 | 姜宁宁 | 0002 | 邓小平理论概论# | 61 |
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 60 | |||
0212 | 宪法学(一)# | 60 | |||
0243 | 民事诉讼法学# | 74 | |||
0245 | 刑法学# | 85 | |||
0247 | 国际法# | 62 | |||
0262 | 法律文书写作# | 76 | |||
北京 | 120101222673 | 于旦旦 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 68 |
0211 | 法理学(一)# | 71 | |||
0212 | 宪法学(一)# | 61 | |||
0247 | 国际法# | 67 | |||
0260 | 刑事诉讼法学# | 71 | |||
北京 | 120101223818 | 张丹 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 60 |
0002 | 邓小平理论概论# | 60 | |||
#p#分页标题#e# | 0003 | 法律基础与思想道德修养# | 68 | ||
0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 66 | |||
0010 | 大学语文(专)# | 66 | |||
0211 | 法理学(一)# | 60 | |||
0212 | 宪法学(一)# | 69 | |||
0242 | 民法学# | 67 | |||
0245 | 刑法学# | 68 | |||
0260 | 刑事诉讼法学# | 60 | |||
0261 | 行政法学# | 67 | |||
北京 | 120102203453 | 张星 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 60 |
0002 | 邓小平理论概论# | 81 | |||
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 60 | |||
0011 | 大学语文(本)# | 62 | |||
0633 | 新闻学概论# | 63 | |||
0654 | 新闻采访写作# | 61 | |||
北京 | 12010222301 | 张金来 | 0167 | 劳动法# | 64 |
北京 | 120103104147 | 隋晓军 | 0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 60 |
0167 | 劳动法# | 69 | |||
#p#分页标题#e# | 0212 | 宪法学(一)# | 77 | ||
0226 | 知识产权法# | 65 | |||
0227 | 公司法# | 66 | |||
0230 | 合同法# | 71 | |||
0244 | 经济法概论# | 61 | |||
0246 | 国际经济法概论# | 64 | |||
0259 | 公证与律师制度# | 63 | |||
0261 | 行政法学# | 62 | |||
0262 | 法律文书写作# | 69 | |||
0855 | 婚姻家庭法(一)# | 70 | |||
北京 | 120103105324 | 李莉 | 0259 | 公证与律师制度# | 66 |
北京 | 120103105326 | 冯陶源 | 0167 | 劳动法# | 72 |
0226 | 知识产权法# | 60 | |||
0230 | 合同法# | 77 | |||
0246 | 国际经济法概论# | 73 | |||
0249 | 国际私法# | 60 | |||
0855 | 婚姻家庭法(一)# | 80 | |||
北京 | 120103105342 | 贾春然 | 0167 | 劳动法# | 68 |
0226 | #p#分页标题#e#知识产权法# | 60 | |||
北京 | 120104105602 | 宋哲 | 0227 | 公司法# | 74 |
北京 | 120104107370 | 王帅 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 74 |
北京 | 1240113710 | 刘海超 | 0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 73 |
0263 | 外国法制史# | 60 | |||
北京 | 140102280103 | 沈岩 | 0002 | 邓小平理论概论# | 63 |
北京 | 180103200448 | 赵阳 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 70 |
0004 | 毛泽东思想概论# | 62 | |||
0015 | 英语(二)# | 66 | |||
0037 | 美学# | 60 | |||
北京 | 北京1 | 彭迪 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 78 |
0002 | 邓小平理论概论# | 69 | |||
0011 | 大学语文(本)# | 66 | |||
北京 | 北京2 | 钱艳华 | 0167 | 劳动法# | 70 |
0211 | 法理学(一)# | 74 | |||
0228 | 环境与资源保护法学# | 70 | |||
0242 | 民法学# | 61 | |||
共计 | 50 | 个考生 | 157 | 门课程 |
相关信息
Copyright 2009-2021 武汉大学自考专升本 All rights reserved
声明:本站为武汉大学交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准