转出省份 | 原准考证 | 姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2873002903 | 江颖 | 0007 | 中国革命史 | 60 |
0021 | 高等数学(二)# | 70 | |||
0054 | 管理学原理# | 64 | |||
0058 | 市场营销学# | 63 | |||
0157 | 管理会计(一)# | 68 | |||
0160 | 审计学# | 62 | |||
湖南 | 3572003111 | 曹洁 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 82 |
0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 88 | |||
0087 | 英语翻译# | 82 | |||
0596 | 英语阅读(二)# | 81 | |||
0600 | 高级英语# | 80 | |||
0602 | 口译与听力△ | 64 | |||
0604 | 英美文学选读# | 73 | |||
0830 | 现代语言学# | 79 | |||
0832 | 英语词汇学# | 83 | |||
湖南 | 3773002915 | 孟敏 | 0149 | 国际贸易理论与实务# | 74 |
0159 | 高级财务会计# | #p#分页标题#e#77 | |||
0161 | 财务报表分析(一)# | 76 | |||
0162 | 会计制度设计# | 74 | |||
共计 |
3 | 个考生 | 19 | 门课程 |
优势:自考专业课程30%的平时成绩,视频教学,通过率高。 [详情] |
转出省份 | 原准考证 | 姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2873002903 | 江颖 | 0007 | 中国革命史 | 60 |
0021 | 高等数学(二)# | 70 | |||
0054 | 管理学原理# | 64 | |||
0058 | 市场营销学# | 63 | |||
0157 | 管理会计(一)# | 68 | |||
0160 | 审计学# | 62 | |||
湖南 | 3572003111 | 曹洁 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 82 |
0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 88 | |||
0087 | 英语翻译# | 82 | |||
0596 | 英语阅读(二)# | 81 | |||
0600 | 高级英语# | 80 | |||
0602 | 口译与听力△ | 64 | |||
0604 | 英美文学选读# | 73 | |||
0830 | 现代语言学# | 79 | |||
0832 | 英语词汇学# | 83 | |||
湖南 | 3773002915 | 孟敏 | 0149 | 国际贸易理论与实务# | 74 |
0159 | 高级财务会计# | #p#分页标题#e#77 | |||
0161 | 财务报表分析(一)# | 76 | |||
0162 | 会计制度设计# | 74 | |||
共计 |
3 | 个考生 | 19 | 门课程 |
相关信息
Copyright 2009-2021 武汉大学自考专升本 All rights reserved
声明:本站为武汉大学交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准