转出省份 | 原准考证 | 姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 010602101642 | 孙育红 | 0002 | 邓小平理论概论# | 73 |
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 70 | |||
湖北 | 010801105539 | 巴丹 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 63 |
0002 | 邓小平理论概论# | 79 | |||
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 76 | |||
0010 | 大学语文(专)# | 63 | |||
0012 | 英语(一)# | 74 | |||
0015 | 英语(二)# | 60 | |||
0023 | 高等数学(工本)# | 84 | |||
0342 | 高级语言程序设计(一)# | 66 | |||
2120 | 数据库及其应用# | 62 | |||
2142 | 数据结构导论# | 85 | |||
2318 | 计算机组成原理# | 83 | |||
2323 | 操作系统概论# | 61 | |||
2326 | 操作系统# | 70 | |||
湖北 | 010802103971 | 周庆 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 65 |
#p#分页标题#e# | 0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 70 | ||
湖北 | 010803106241 | 霍明 | 0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 66 |
湖北 | 010803200011 | 王翡 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 81 |
0015 | 英语(二)# | 60 | |||
共计 |
5 | 个考生 | 20 | 门课程 |
优势:自考专业课程30%的平时成绩,视频教学,通过率高。 [详情] |
转出省份 | 原准考证 | 姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 010602101642 | 孙育红 | 0002 | 邓小平理论概论# | 73 |
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 70 | |||
湖北 | 010801105539 | 巴丹 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 63 |
0002 | 邓小平理论概论# | 79 | |||
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 76 | |||
0010 | 大学语文(专)# | 63 | |||
0012 | 英语(一)# | 74 | |||
0015 | 英语(二)# | 60 | |||
0023 | 高等数学(工本)# | 84 | |||
0342 | 高级语言程序设计(一)# | 66 | |||
2120 | 数据库及其应用# | 62 | |||
2142 | 数据结构导论# | 85 | |||
2318 | 计算机组成原理# | 83 | |||
2323 | 操作系统概论# | 61 | |||
2326 | 操作系统# | 70 | |||
湖北 | 010802103971 | 周庆 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 65 |
#p#分页标题#e# | 0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 70 | ||
湖北 | 010803106241 | 霍明 | 0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 66 |
湖北 | 010803200011 | 王翡 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 81 |
0015 | 英语(二)# | 60 | |||
共计 |
5 | 个考生 | 20 | 门课程 |
相关信息
Copyright 2009-2021 武汉大学自考专升本 All rights reserved
声明:本站为武汉大学交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准