一、证书申请条件
取得下列 6门课程(含相应的网上作业)合格成绩的考生,可申请《全国电子商务高级职业证书》:
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 网上作业 | 备注 |
1 |
0896 | 电子商务概论 | 4 | ||
0897 | 电子商务概论(实践) | 2 | 24小时 | ||
2 | 0900 | 网页设计与制作 | 2 | ||
0897 | 网页设计与制作(实践) | 3 | 36小时 | ||
3 | 0906 | 电子商务网站设计原理 | 3 | ||
0907 | 电子商务网站设计原理(实践) | 3 | 36小时 | ||
4 | 0908 | 网络营销与策划 | 3 | ||
0909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | 24小时 | ||
5 | 0910 | 网络经济与企业管理 | 6 | 二选一 | |
6 | 0911 | 互联网数据库 | 3 | ||
0912 | 互联网数据库(实践) | 3 | 36小时 | ||
7 | 0913 | 电子商务与金融 | 3 | 二选一 | |
0914 | 电子商务与金融(实践) | 3 | 36小时 | ||
8 | 0915 | 电子商务与现代物流 | 3 | ||
0916 | 电子商务与现代物流(实践) | 3 | 36小时 |
优势:自考专业课程30%的平时成绩,视频教学,通过率高。 [详情] |
一、证书申请条件
取得下列 6门课程(含相应的网上作业)合格成绩的考生,可申请《全国电子商务高级职业证书》:
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 网上作业 | 备注 |
1 |
0896 | 电子商务概论 | 4 | ||
0897 | 电子商务概论(实践) | 2 | 24小时 | ||
2 | 0900 | 网页设计与制作 | 2 | ||
0897 | 网页设计与制作(实践) | 3 | 36小时 | ||
3 | 0906 | 电子商务网站设计原理 | 3 | ||
0907 | 电子商务网站设计原理(实践) | 3 | 36小时 | ||
4 | 0908 | 网络营销与策划 | 3 | ||
0909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | 24小时 | ||
5 | 0910 | 网络经济与企业管理 | 6 | 二选一 | |
6 | 0911 | 互联网数据库 | 3 | ||
0912 | 互联网数据库(实践) | 3 | 36小时 | ||
7 | 0913 | 电子商务与金融 | 3 | 二选一 | |
0914 | 电子商务与金融(实践) | 3 | 36小时 | ||
8 | 0915 | 电子商务与现代物流 | 3 | ||
0916 | 电子商务与现代物流(实践) | 3 | 36小时 |
相关信息
Copyright 2009-2021 武汉大学自考专升本 All rights reserved
声明:本站为武汉大学交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准