当前位置:武汉大学自考 > 院校动态 > 九龙坡区七月自学考试成绩查分登记表-自考

九龙坡区七月自学考试成绩查分登记表-自考

来源: 武汉大学自考 发布时间:2011-03-23 09:09 点击数:168
       重庆市高等教育自学考试九龙坡考区查分登记表

  时间:2006年7月考试    总科次:12

准考证号  课码  课程名称  查分前 总分  查分后 总分  备注 
010404100667  0004  毛泽东思想概论  50  50    
011304300163  6091  薪酬管理  48  48    
010504200272  2202  传感与检测技术  44  44    
2245  机电一体化系统设计  55  55    
010504300532  0043  经济法概论  55  55    
020101100332  0249  国际私法  47  47    
010602200060  6091  薪酬管理  54  54    
010404300774  0246  国际经济法概论  55  55    
010505300172  6622  建筑环境艺术设计  55  55    
6223  公共环境艺术设计  51  51    
010506301281  0153  质量管理(一)  41  41    
0154  企业管理咨询  57  57    


如果您对“九龙坡区七月自学考试成绩查分登记表-自考”还有疑问,可立即咨询武汉大学自考招生网的客服老师:点击咨询
院校动态
学校首页 招生专业 自考简章
成考简章 常见问答 网上报名

九龙坡区七月自学考试成绩查分登记表-自考

来源: 武汉大学自考   点击数:168

发布时间:2011-03-23 09:09

       重庆市高等教育自学考试九龙坡考区查分登记表

  时间:2006年7月考试    总科次:12

准考证号  课码  课程名称  查分前 总分  查分后 总分  备注 
010404100667  0004  毛泽东思想概论  50  50    
011304300163  6091  薪酬管理  48  48    
010504200272  2202  传感与检测技术  44  44    
2245  机电一体化系统设计  55  55    
010504300532  0043  经济法概论  55  55    
020101100332  0249  国际私法  47  47    
010602200060  6091  薪酬管理  54  54    
010404300774  0246  国际经济法概论  55  55    
010505300172  6622  建筑环境艺术设计  55  55    
6223  公共环境艺术设计  51  51    
010506301281  0153  质量管理(一)  41  41    
0154  企业管理咨询  57  57    

Copyright 2009-2021 武汉大学自考专升本 All rights reserved

声明:本站为武汉大学交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准