附件:
高等教育自学考试电气工程与自动化专业(独立本科段)课程设置与学分
专业代码:B080612
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1* | 0004 | 毛泽东思想概论 | 2 | |
2* | 0005 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | |
3 | 0012* | 英语(一) | 7 | 或英语(二) |
0196 | 专业英语 | 12 | ||
4 | 0023 | 高等数学(工本) | 10 | |
5 | 0420 | 物理(工) | 5 | |
0421 | 物理(工)(实践) | 1 | ||
6 | 4108 | 电工电子技术 | 4 | |
4109 | 电工电子技术(实践) | 2 | ||
7 | 3798 | 计算机信息管理 | 3 | |
3799 | 计算机信息管理(实践) | 2 | ||
8 | 2306 | 自动控制原理(二) | 4 | |
2307 | 自动控制原理(二)(实践) | 1 | ||
9 | 2308 | 电力电子变流技术 | 4 | |
2309 | 电力电子变流技术(实践) | 1 | ||
10 | 3800 | 现代电气控制技术 | 4 | 电气自动化方向 |
3801 | 现代电气控制技术(实践) | 2 | ||
11 | 2207 | 电气传动与可编程控制器(PLC) | 3 | |
2208 | 电气传动与可编程控制器(PLC)(实践) | 1 | ||
12 | 3802 | 电力拖动控制系统 | 4 | |
3803 | 电力拖动控制系统(实践) | 2 | ||
13 | 2613 | 单片机接口技术及应用 | 5 | |
3394 | 单片机接口技术及应用(实践) | 1 | ||
10 | #p#分页标题#e#3804 | 发电厂电气部分 | 4 | 电力系统及自动化 方向 |
3805 | 发电厂电气部分(实践) | 2 | ||
11 | 2302 | 电力系统继电保护 | 3 | |
2303 | 电力系统继电保护(实践) | 1 | ||
12 | 4260 | 电力系统自动装置(一) | 3 | |
4261 | 电力系统自动装置(一)(实践) | 3 | ||
13 | 4262 | 高电压技术 | 4 | |
4263 | 高电压技术(实践) | 2 | ||
7999 | 毕业设计 | 不计学分 | ||
总学分 | 70 |
优势:自考专业课程30%的平时成绩,视频教学,通过率高。 [详情] |
附件:
高等教育自学考试电气工程与自动化专业(独立本科段)课程设置与学分
专业代码:B080612
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1* | 0004 | 毛泽东思想概论 | 2 | |
2* | 0005 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | |
3 | 0012* | 英语(一) | 7 | 或英语(二) |
0196 | 专业英语 | 12 | ||
4 | 0023 | 高等数学(工本) | 10 | |
5 | 0420 | 物理(工) | 5 | |
0421 | 物理(工)(实践) | 1 | ||
6 | 4108 | 电工电子技术 | 4 | |
4109 | 电工电子技术(实践) | 2 | ||
7 | 3798 | 计算机信息管理 | 3 | |
3799 | 计算机信息管理(实践) | 2 | ||
8 | 2306 | 自动控制原理(二) | 4 | |
2307 | 自动控制原理(二)(实践) | 1 | ||
9 | 2308 | 电力电子变流技术 | 4 | |
2309 | 电力电子变流技术(实践) | 1 | ||
10 | 3800 | 现代电气控制技术 | 4 | 电气自动化方向 |
3801 | 现代电气控制技术(实践) | 2 | ||
11 | 2207 | 电气传动与可编程控制器(PLC) | 3 | |
2208 | 电气传动与可编程控制器(PLC)(实践) | 1 | ||
12 | 3802 | 电力拖动控制系统 | 4 | |
3803 | 电力拖动控制系统(实践) | 2 | ||
13 | 2613 | 单片机接口技术及应用 | 5 | |
3394 | 单片机接口技术及应用(实践) | 1 | ||
10 | #p#分页标题#e#3804 | 发电厂电气部分 | 4 | 电力系统及自动化 方向 |
3805 | 发电厂电气部分(实践) | 2 | ||
11 | 2302 | 电力系统继电保护 | 3 | |
2303 | 电力系统继电保护(实践) | 1 | ||
12 | 4260 | 电力系统自动装置(一) | 3 | |
4261 | 电力系统自动装置(一)(实践) | 3 | ||
13 | 4262 | 高电压技术 | 4 | |
4263 | 高电压技术(实践) | 2 | ||
7999 | 毕业设计 | 不计学分 | ||
总学分 | 70 |
相关信息
Copyright 2009-2021 武汉大学自考专升本 All rights reserved
声明:本站为武汉大学交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准