高等教育自学考试项目管理专业(独立本科段)课程设置与学分
专业代码:020256
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1* | 0004 | 毛泽东思想概论 | 2 | |
2* | 0005 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | |
3 | 0015* | 英语(二) | 14 | |
0016 | 日语(二) | |||
0017 | 俄语(二) | |||
4 | 5058 | 管理数量方法 | 8 | |
5 | 5066 | 项目论证与评估 | 4 | |
3807 | 项目论证与评估(实践) | 2 | ||
6 | 5059 | 项目管理学 | 5 | |
7 | 5060 | 项目范围管理 | 4 | |
8 | 5061 | 项目成本管理 | 4 | |
9 | 5062 | 项目质量管理 | 2 | |
10 | 5063 | 项目时间管理 | 4 | |
3808 | 项目时间管理(实践) | 2 | ||
11 | 5064 | 项目风险管理 | 4 | |
12 | 5065 | 项目管理法规 | 4 | |
13 | 5067 | 项目管理案例分析 | 4 | |
3809 | 项目管理案例分析(实践) | 2 | ||
14 | 7171 | 项目管理软件 | 3 | |
3810 | 项目管理软件(实践) | 2 | ||
15 | 3811 | 项目融资源管理 | 4 | |
16 | 6999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
总学分 | 74 |
优势:自考专业课程30%的平时成绩,视频教学,通过率高。 [详情] |
高等教育自学考试项目管理专业(独立本科段)课程设置与学分
专业代码:020256
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1* | 0004 | 毛泽东思想概论 | 2 | |
2* | 0005 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | |
3 | 0015* | 英语(二) | 14 | |
0016 | 日语(二) | |||
0017 | 俄语(二) | |||
4 | 5058 | 管理数量方法 | 8 | |
5 | 5066 | 项目论证与评估 | 4 | |
3807 | 项目论证与评估(实践) | 2 | ||
6 | 5059 | 项目管理学 | 5 | |
7 | 5060 | 项目范围管理 | 4 | |
8 | 5061 | 项目成本管理 | 4 | |
9 | 5062 | 项目质量管理 | 2 | |
10 | 5063 | 项目时间管理 | 4 | |
3808 | 项目时间管理(实践) | 2 | ||
11 | 5064 | 项目风险管理 | 4 | |
12 | 5065 | 项目管理法规 | 4 | |
13 | 5067 | 项目管理案例分析 | 4 | |
3809 | 项目管理案例分析(实践) | 2 | ||
14 | 7171 | 项目管理软件 | 3 | |
3810 | 项目管理软件(实践) | 2 | ||
15 | 3811 | 项目融资源管理 | 4 | |
16 | 6999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
总学分 | 74 |
相关信息
Copyright 2009-2021 武汉大学自考专升本 All rights reserved
声明:本站为武汉大学交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准