市(州) |
考点名称 |
代码 |
自贡市 | 0300(市自考办) | |
四川省盐业学校 (笔试考点) | 0302 | |
四川省自贡市旅游职业高级中学 (笔试考点) | 0303 | |
四川省自贡卫生学校 (笔试考点) | 0304 | |
自贡市工业学校 (笔试考点) | 0305 | |
自贡市电子信息职业技术学校 (笔试考点) | 0306 | |
自贡市财经学校 (笔试考点) | 0307 | |
自贡市农业学校 (笔试考点) | 0308 | |
四川省自贡市永安职业中学校 (笔试考点) | 0309 | |
自贡市釜溪职业高级中学校 (笔试考点) | 0310 | |
四川省荣县职业高级中学校 (笔试考点) | 0311 | |
攀枝花市 | 0400(市自考办) | |
四川机电职业技术学院 (笔试考点) | 0402 | |
攀枝花市建筑工程学校 (笔试考点) | 0403 | |
攀枝花市经贸旅游学校 | 0404 | |
泸州市 | 0500(市自考办) | |
四川化工职业技术学院 (笔试考点) | 0502 | |
德阳市 | 0600(市自考办) | |
四川警安职业学院 (笔试考点) | 0602 | |
四川省商贸学校 (笔试考点) | 0603 | |
四川司法警官职业学院 (笔试考点) | 0604 | |
西南工程学校 (笔试考点) | 0605 | #p#分页标题#e#|
德阳教育学院 | 0606 | |
德阳市旅游职业学校 (笔试考点) | 0607 | |
成都铁路成人中等公安学校 (笔试考点) | 0608 | |
罗江县职业高级中学 (笔试考点) | 0609 | |
绵竹县职业中学校 (笔试考点) | 0610 | |
中江县辑庆职业中学 (笔试考点) | 0611 | |
中江第一高级职业中学 (笔试考点) | 0612 | |
广汉市职业中专校 (笔试考点) | 0613 | |
什邡市职业中专校 (笔试考点) | 0614 | |
德阳市黄许职业中专学校 (笔试考点) | 0615 | |
四川省孝泉师范学校 (笔试考点) | 0616 | |
德阳市电子科技学校 (笔试考点) | 0617 | |
绵阳市 绵阳市 |
0700(市自考办) | |
绵阳职业技术学院 (笔试考点) | 0702 | |
绵阳电大 (笔试考点) | 0703 | |
绵阳医科学校 (笔试考点) | 0704 | |
绵阳财经学校 (笔试考点) | 0705 | |
绵阳水利电力学校 (笔试考点) | 0706 | |
绵阳农业学校 (笔试考点) | 0707 | |
绵阳职业技术学校 (笔试考点) | 0708 | |
四川江油市职业中专学校 (笔试考点) | 0709 | |
江油市青莲职业学校 (笔试考点) | 0710 | |
四川省三台县刘营职业高级中学 (笔试考点) | 0711 | |
绵阳电大三台分校 (笔试考点) | 0712 | |
四川省盐亭职业技术学校 (笔试考点) | 0713 | |
广元市 | 0800(市自考办) | |
四川核工业工程学校 (笔试考点) | #p#分页标题#e#0802 | |
广元市利州中等专业学校 | 0803 | |
广元职工医学院 (笔试考点) | 0804 | |
广元师范学校 (笔试考点) | 0805 | |
四川省水利电力机械工程学校 (笔试考点) | 0806 | |
四川信息职业技术学院 | 0807 | |
广元市职业高级中学 (笔试考点) | 0808 | |
广元广播电视大学 (笔试考点) | 0809 | |
广元市经济贸易中等专业学校 (笔试考点) | 0810 | |
广元市元坝区职业高级中学 (笔试考点) | 0811 | |
四川省旺苍职业中学 (笔试考点) | 0812 | |
四川省苍溪实验中学校 (笔试考点) | 0813 | |
四川省苍溪县职业中专校 (笔试考点) | 0814 | |
遂宁市 | 0900(市自考办) | |
遂宁师范学校 | 0902 | |
遂宁市职业中学 (笔试考点) | 0903 | |
射洪县职业中学 (笔试考点) | 0904 | |
四川职业技术学院 (笔试考点) | 0905 | |
遂宁市民进中等专业学校 (笔试考点) | 0906 | |
内江市 | 1000(市自考办) | |
内江铁路机械学校 | 1002 | |
内江职业技术学院 | 1003 | |
内江医科学校 (笔试考点) | 1004 | |
内江希望职业技术学校 (笔试考点) | 1005 | |
乐山市 | 1100(市自考办) | |
乐山职业技术学院 | 1102 | |
西华大学技术监督学院 (笔试考点) | 1103 | |
四川省医药学校 (笔试考点) | #p#分页标题#e#1104 | |
乐山市计算机学校 | 1105 | |
南充市 | 1300(市自考办) | |
四川石油财经学校 (笔试考点) | 1302 | |
四川省服装艺术学校 (笔试考点) | 1303 | |
四川省南充卫生学校 | 1304 | |
川北医学院附属医院护士学校 (笔试考点) | 1305 | |
宜宾市 宜宾市 |
1500(市自考办) | |
四川省宜宾卫生学校 | 1502 | |
宜宾市商业职业中等专业学校 | 1503 | |
四川省宜宾市职业技术学院 (笔试考点) | 1504 | |
宜宾市食品工业职业中学校 (笔试考点) | 1505 | |
四川省宜宾市工业职业中学校 (笔试考点) | 1506 | |
宜宾县柳加职业中学 (笔试考点) | 1507 | |
宜宾县高场职业中学 (笔试考点) | 1508 | |
四川省南溪县职业高级中学 (笔试考点) | 1509 | |
四川省长宁县高级职业中学 (笔试考点) | 1510 | |
四川省高县怀远职业中学 (笔试考点) | 1511 | |
四川省珙县孝儿职业中学 (笔试考点) | 1512 | |
四川省兴文县职教中心 (笔试考点) | 1513 | |
广安市 | 1600(市自考办) | |
广安职业技术学院 | 1602 | |
达州市 | 3000 | |
达州职业技术学院 (笔试考点) | 3002 | |
达州市职业高级中学 (笔试考点) | 3003 | |
达州市财贸学校 (笔试考点) | 3004 | |
四川省电子商务学校 (笔试考点) | #p#分页标题#e#3005 | |
达县职业高级中学 (笔试考点) | 3006 | |
宣汉县职业中专学校 (笔试考点) | 3007 | |
开江县职业中学 (笔试考点) | 3008 | |
大竹县职业中学 (笔试考点) | 3009 | |
渠县职业中专学校 (笔试考点) | 3010 | |
万源市职业高级中学 (笔试考点) | 3011 | |
雅安市 | 3100(市自考办) | |
雅安职业技术学院 | 3102 | |
四川省贸易学校 (笔试考点) | 3103 | |
雅安航空工业联合技工学校 (笔试考点) | 3104 | |
雅安市职业高级中学 (笔试考点) | 3105 | |
名山县职业高级中学 (笔试考点) | 3106 | |
荥经县职业高级中学 (笔试考点) | 3107 | |
汉源县职业高级中学 (笔试考点) | 3108 | |
石棉县职业高级中学 (笔试考点) | 3109 | |
天全县职业高级中学 (笔试考点) | 3110 | |
阿坝州 | 3200(州自考办) | |
阿坝卫生学校 | 3202 | |
甘孜州 | 3300(州自考办) | |
康定师专 | 3302 | |
甘孜州卫生学校 | 3303 | |
凉山州 | 3400(州自考办) | |
凉山卫生学校 (笔试考点) | 3402 | |
巴中市 | 3700(市自考办) | |
四川省巴中师范学校 | 3702 | |
眉山市 | 3800(市自考办) | #p#分页标题#e#|
四川眉山科学技术学校 | 3802 | |
资阳市 | 3900(市自考办) | |
四川省卫生学校 | 3902 | |
成都市 | 0100(市自考办) | |
成都市中职校 | 9000 | |
四川省成都卫生学校(羊市街) (笔试考点) | 9002 | |
成都市财贸职业高级中学 (笔试考点) | 9003 | |
四川电力职业技术学院 (笔试考点) | 9004 | |
四川邮电职业技术学院 (笔试考点) | 9005 | |
成都市礼仪职业中学 (笔试考点) | 9006 | |
四川省成都卫生学校(文家场) (笔试考点) | 9007 | |
成都职业技术学院(青羊校区) (笔试考点) | 9008 | |
四川商务职业学院 (笔试考点) | 9009 | |
四川省信息工程学校 (笔试考点) | 9010 | |
成都铁路运输学校 (笔试考点) | 9011 | |
成都铁路工程学校 (笔试考点) | 9012 | |
成都铁路卫生学校 (笔试考点) | 9013 | |
四川省商业服务学校 (笔试考点) | 9014 | |
四川省财政学校 (笔试考点) | 9015 | |
四川省旅游学校 (笔试考点) | 9016 | |
四川省工业贸易学校 (笔试考点) | 9017 | |
成都市建设学校 (笔试考点) | 9018 | |
四川省广播电视学校 (笔试考点) | 9019 | |
四川省成都卫校双流分校 (笔试考点) | 9020 | |
四川省机电技术学校 (笔试考点) | 9021 | |
崇州市职业中专学校 (笔试考点) | 9022 | |
成都铁路卫生学校(温江校区) (笔试考点) | 9023 | #p#分页标题#e#|
成都机电工程学校 (笔试考点) | 9024 | |
成都农业科技职业学院 (笔试考点) | 9025 | |
四川省浦江县职业中学 (笔试考点) | 9026 | |
四川省生物科学技术学校 (笔试考点) | 9027 | |
四川国院标榜职业学院 (笔试考点) | 9028 | |
四川航天职业技术学院 (笔试考点) | 9029 | |
成都保险学校 (笔试考点) | 9030 | |
四川商务职业学院大丰校区 (笔试考点) | 9031 | |
成都铁路运输学校(新都校区) (笔试考点) | 9032 | |
四川省实用中等专业学校 (笔试考点) | 9033 | |
成都市卫生学校都江堰校区 (笔试考点) | 9034 | |
四川水利职业技术学院 (笔试考点) | 9035 |
优势:自考专业课程30%的平时成绩,视频教学,通过率高。 [详情] |
市(州) |
考点名称 |
代码 |
自贡市 | 0300(市自考办) | |
四川省盐业学校 (笔试考点) | 0302 | |
四川省自贡市旅游职业高级中学 (笔试考点) | 0303 | |
四川省自贡卫生学校 (笔试考点) | 0304 | |
自贡市工业学校 (笔试考点) | 0305 | |
自贡市电子信息职业技术学校 (笔试考点) | 0306 | |
自贡市财经学校 (笔试考点) | 0307 | |
自贡市农业学校 (笔试考点) | 0308 | |
四川省自贡市永安职业中学校 (笔试考点) | 0309 | |
自贡市釜溪职业高级中学校 (笔试考点) | 0310 | |
四川省荣县职业高级中学校 (笔试考点) | 0311 | |
攀枝花市 | 0400(市自考办) | |
四川机电职业技术学院 (笔试考点) | 0402 | |
攀枝花市建筑工程学校 (笔试考点) | 0403 | |
攀枝花市经贸旅游学校 | 0404 | |
泸州市 | 0500(市自考办) | |
四川化工职业技术学院 (笔试考点) | 0502 | |
德阳市 | 0600(市自考办) | |
四川警安职业学院 (笔试考点) | 0602 | |
四川省商贸学校 (笔试考点) | 0603 | |
四川司法警官职业学院 (笔试考点) | 0604 | |
西南工程学校 (笔试考点) | 0605 | #p#分页标题#e#|
德阳教育学院 | 0606 | |
德阳市旅游职业学校 (笔试考点) | 0607 | |
成都铁路成人中等公安学校 (笔试考点) | 0608 | |
罗江县职业高级中学 (笔试考点) | 0609 | |
绵竹县职业中学校 (笔试考点) | 0610 | |
中江县辑庆职业中学 (笔试考点) | 0611 | |
中江第一高级职业中学 (笔试考点) | 0612 | |
广汉市职业中专校 (笔试考点) | 0613 | |
什邡市职业中专校 (笔试考点) | 0614 | |
德阳市黄许职业中专学校 (笔试考点) | 0615 | |
四川省孝泉师范学校 (笔试考点) | 0616 | |
德阳市电子科技学校 (笔试考点) | 0617 | |
绵阳市 绵阳市 |
0700(市自考办) | |
绵阳职业技术学院 (笔试考点) | 0702 | |
绵阳电大 (笔试考点) | 0703 | |
绵阳医科学校 (笔试考点) | 0704 | |
绵阳财经学校 (笔试考点) | 0705 | |
绵阳水利电力学校 (笔试考点) | 0706 | |
绵阳农业学校 (笔试考点) | 0707 | |
绵阳职业技术学校 (笔试考点) | 0708 | |
四川江油市职业中专学校 (笔试考点) | 0709 | |
江油市青莲职业学校 (笔试考点) | 0710 | |
四川省三台县刘营职业高级中学 (笔试考点) | 0711 | |
绵阳电大三台分校 (笔试考点) | 0712 | |
四川省盐亭职业技术学校 (笔试考点) | 0713 | |
广元市 | 0800(市自考办) | |
四川核工业工程学校 (笔试考点) | #p#分页标题#e#0802 | |
广元市利州中等专业学校 | 0803 | |
广元职工医学院 (笔试考点) | 0804 | |
广元师范学校 (笔试考点) | 0805 | |
四川省水利电力机械工程学校 (笔试考点) | 0806 | |
四川信息职业技术学院 | 0807 | |
广元市职业高级中学 (笔试考点) | 0808 | |
广元广播电视大学 (笔试考点) | 0809 | |
广元市经济贸易中等专业学校 (笔试考点) | 0810 | |
广元市元坝区职业高级中学 (笔试考点) | 0811 | |
四川省旺苍职业中学 (笔试考点) | 0812 | |
四川省苍溪实验中学校 (笔试考点) | 0813 | |
四川省苍溪县职业中专校 (笔试考点) | 0814 | |
遂宁市 | 0900(市自考办) | |
遂宁师范学校 | 0902 | |
遂宁市职业中学 (笔试考点) | 0903 | |
射洪县职业中学 (笔试考点) | 0904 | |
四川职业技术学院 (笔试考点) | 0905 | |
遂宁市民进中等专业学校 (笔试考点) | 0906 | |
内江市 | 1000(市自考办) | |
内江铁路机械学校 | 1002 | |
内江职业技术学院 | 1003 | |
内江医科学校 (笔试考点) | 1004 | |
内江希望职业技术学校 (笔试考点) | 1005 | |
乐山市 | 1100(市自考办) | |
乐山职业技术学院 | 1102 | |
西华大学技术监督学院 (笔试考点) | 1103 | |
四川省医药学校 (笔试考点) | #p#分页标题#e#1104 | |
乐山市计算机学校 | 1105 | |
南充市 | 1300(市自考办) | |
四川石油财经学校 (笔试考点) | 1302 | |
四川省服装艺术学校 (笔试考点) | 1303 | |
四川省南充卫生学校 | 1304 | |
川北医学院附属医院护士学校 (笔试考点) | 1305 | |
宜宾市 宜宾市 |
1500(市自考办) | |
四川省宜宾卫生学校 | 1502 | |
宜宾市商业职业中等专业学校 | 1503 | |
四川省宜宾市职业技术学院 (笔试考点) | 1504 | |
宜宾市食品工业职业中学校 (笔试考点) | 1505 | |
四川省宜宾市工业职业中学校 (笔试考点) | 1506 | |
宜宾县柳加职业中学 (笔试考点) | 1507 | |
宜宾县高场职业中学 (笔试考点) | 1508 | |
四川省南溪县职业高级中学 (笔试考点) | 1509 | |
四川省长宁县高级职业中学 (笔试考点) | 1510 | |
四川省高县怀远职业中学 (笔试考点) | 1511 | |
四川省珙县孝儿职业中学 (笔试考点) | 1512 | |
四川省兴文县职教中心 (笔试考点) | 1513 | |
广安市 | 1600(市自考办) | |
广安职业技术学院 | 1602 | |
达州市 | 3000 | |
达州职业技术学院 (笔试考点) | 3002 | |
达州市职业高级中学 (笔试考点) | 3003 | |
达州市财贸学校 (笔试考点) | 3004 | |
四川省电子商务学校 (笔试考点) | #p#分页标题#e#3005 | |
达县职业高级中学 (笔试考点) | 3006 | |
宣汉县职业中专学校 (笔试考点) | 3007 | |
开江县职业中学 (笔试考点) | 3008 | |
大竹县职业中学 (笔试考点) | 3009 | |
渠县职业中专学校 (笔试考点) | 3010 | |
万源市职业高级中学 (笔试考点) | 3011 | |
雅安市 | 3100(市自考办) | |
雅安职业技术学院 | 3102 | |
四川省贸易学校 (笔试考点) | 3103 | |
雅安航空工业联合技工学校 (笔试考点) | 3104 | |
雅安市职业高级中学 (笔试考点) | 3105 | |
名山县职业高级中学 (笔试考点) | 3106 | |
荥经县职业高级中学 (笔试考点) | 3107 | |
汉源县职业高级中学 (笔试考点) | 3108 | |
石棉县职业高级中学 (笔试考点) | 3109 | |
天全县职业高级中学 (笔试考点) | 3110 | |
阿坝州 | 3200(州自考办) | |
阿坝卫生学校 | 3202 | |
甘孜州 | 3300(州自考办) | |
康定师专 | 3302 | |
甘孜州卫生学校 | 3303 | |
凉山州 | 3400(州自考办) | |
凉山卫生学校 (笔试考点) | 3402 | |
巴中市 | 3700(市自考办) | |
四川省巴中师范学校 | 3702 | |
眉山市 | 3800(市自考办) | #p#分页标题#e#|
四川眉山科学技术学校 | 3802 | |
资阳市 | 3900(市自考办) | |
四川省卫生学校 | 3902 | |
成都市 | 0100(市自考办) | |
成都市中职校 | 9000 | |
四川省成都卫生学校(羊市街) (笔试考点) | 9002 | |
成都市财贸职业高级中学 (笔试考点) | 9003 | |
四川电力职业技术学院 (笔试考点) | 9004 | |
四川邮电职业技术学院 (笔试考点) | 9005 | |
成都市礼仪职业中学 (笔试考点) | 9006 | |
四川省成都卫生学校(文家场) (笔试考点) | 9007 | |
成都职业技术学院(青羊校区) (笔试考点) | 9008 | |
四川商务职业学院 (笔试考点) | 9009 | |
四川省信息工程学校 (笔试考点) | 9010 | |
成都铁路运输学校 (笔试考点) | 9011 | |
成都铁路工程学校 (笔试考点) | 9012 | |
成都铁路卫生学校 (笔试考点) | 9013 | |
四川省商业服务学校 (笔试考点) | 9014 | |
四川省财政学校 (笔试考点) | 9015 | |
四川省旅游学校 (笔试考点) | 9016 | |
四川省工业贸易学校 (笔试考点) | 9017 | |
成都市建设学校 (笔试考点) | 9018 | |
四川省广播电视学校 (笔试考点) | 9019 | |
四川省成都卫校双流分校 (笔试考点) | 9020 | |
四川省机电技术学校 (笔试考点) | 9021 | |
崇州市职业中专学校 (笔试考点) | 9022 | |
成都铁路卫生学校(温江校区) (笔试考点) | 9023 | #p#分页标题#e#|
成都机电工程学校 (笔试考点) | 9024 | |
成都农业科技职业学院 (笔试考点) | 9025 | |
四川省浦江县职业中学 (笔试考点) | 9026 | |
四川省生物科学技术学校 (笔试考点) | 9027 | |
四川国院标榜职业学院 (笔试考点) | 9028 | |
四川航天职业技术学院 (笔试考点) | 9029 | |
成都保险学校 (笔试考点) | 9030 | |
四川商务职业学院大丰校区 (笔试考点) | 9031 | |
成都铁路运输学校(新都校区) (笔试考点) | 9032 | |
四川省实用中等专业学校 (笔试考点) | 9033 | |
成都市卫生学校都江堰校区 (笔试考点) | 9034 | |
四川水利职业技术学院 (笔试考点) | 9035 |
相关信息
Copyright 2009-2021 武汉大学自考专升本 All rights reserved
声明:本站为武汉大学交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准