序 号 |
月份 | 日期 | 周 次 | 考试项目(按考试次数填) | 主办单位 | 承办 处室 |
1 | 1-3月 | 元月1日-3月31日 | 1 | 外省高校艺术专业在鄂招生考试 | 高考办 | 高考办 |
2 | 1月 | 待定 | 2 | 全国大学英语四、六级考试 | 教育部考试中心 | 综考办 |
3 |
9-11日 | 2 | 元月份全国远程教育考试 | 清华、浙大、北外委托 | 自考办 | |
4 | 14-15日 | 4 | 全国硕士研究生统一招生考试 | 教育部学生司、考试中心 | 高考办 | |
5 | 6-8日 | 3 | 元月份全国高等教育自学考试 | 教育部自考办 | 自考办 | |
6 | 14-16日 | 3 | 元月份中英合作考试 | 教育部考试中心 | 自考办 | |
8 | 23-25日 | 8 | 高职(专科)非美术专业联考 | 高考办 | 高考办 | |
9 | 3月 | 11日 | 10 | 全省美术联考 | 高考办 | 高考办 |
10 | 11-12日 | 10 | 全国英语等级考试 | 教育部考试中心 | 综考办 | |
11 | 18日 | 12 | 剑桥少儿英语考试 | 教育部考试中心 | 综考办 | |
12 | 待定 | 湖北省认定教师资格考试 | 省教育厅 | 综考办 | ||
13 | 待定 | 湖北省英语口语等级考试 | 省考试院 | 综考办 | ||
14 | 3~5月 | 见主考学校简章 | 自学考试实践性环节考核 | 省考试院自考办 | 自考办 | |
15 | 4月 | 1-2日 | 14 | 文艺特长生测试 | 省教育厅 | 高考办 |
16 | 1日(笔试) 2-5日(机试) |
14 | 全国计算机等级考试 | 教育部考试中心 | ||
14 | 综考办 | |||||
17 | 8-10日 | 15 | 体育特长生测试 | 高考办 | ||
18 | 15-17日 | 16 | 4月份全省高等教育自学考试 | 教育部自考办 | 自考办 |
序 号 |
月份 | 日期 | 周 次 | 考试项目(按考试次数填) | #p#分页标题#e#主办单位 | 承办 处室 |
19 | 4月 | 16-17日 | 16 | 4月份中英合作考试 | 教育部考试中心 | 自考办 |
20 | 14-24日 | 16-17 | 体育专业术科测试 | 高考办 | 高考办 | |
21 | 中 旬 | 部分高校博士生招生英语联考(上半年) | 高考办 | 高考办 | ||
22 | 下 旬 | 英语专业听力口语考试 | 教育部自考办 | 自考办 | ||
23 | 下 旬 | 计算机上机考试 | 教育部自考办 | 自考办 | ||
24 | 待 定 | 湖北省成人高等教育学士学位外国语全省统一考试 | 省学位办 | 高考办 | ||
25 | 待 定 | 4月份全国远程教育考试 | 清华、浙大、北外委托 | 自考办 | ||
26 | 待 定 | 剑桥办公管理国际证书考试 | 教育部考试中心 | 综考办 | ||
27 | 5月 | 5月29日 | 同等学历人员申请硕士学位外国语水平和学位综合水平全国联考 | 教育部学位中心 | 高考办 | |
28 | 21-22日 | 21 | 餐饮业职业经理人资格证书考试 | 教育部考试中心 | 自考办 | |
29 | 21-22日 | 21 | 劳动与社会保障资格证书考试 | 教育部考试中心 | 自考办 | |
31 | 21-22日 | 21 | 调查分析师证书考试 | 教育部考试中心 | 自考办 | |
32 | 5月 | 待定 | 待定 | 中国市场营销资格证书考试 | 考试中心、中国市场学会 | |
33 | 5-6月 | 待 定 | 自学考试毕业生论文答辩 | 省考试院自考办 | 自考办 | |
34 | 待 定 | 托业考试 | 美国教育考试中心 | 综考办 | ||
35 | 待 定 | #p#分页标题#e# | 专升本考试 | 省教育厅 | 高考办 | |
36 | 6月 | 待 定 | 23 | 全国普通高考、全省高职统考双特色统考 | 教育部 | 高考办 |
37 | 待 定 | NIT、少儿NIT考试 | 教育部考试中心 | 综考办 | ||
38 | 待 定 | 全国大学英语四、六级考试 | 大英考试中心 | 综考办 | ||
39 | 7月 | 1-3日 | 14 | 7月份全省高等教育自学考试 | 教育部自考办 | 自考办 |
40 | 1-3日 | 14 | 7月份中英合作考试 | 教育部考试中心 | 自考办 | |
41 | 待 定 | 7月份全国远程教育考试 | 清华、浙大、北外委托 | 自考办 | ||
42 | 8月 | 待 定 | 考试学专业(江苏考办) | 省考试院自考办 | 自考办 |
序 号 |
月份 | 日期 | 周 次 | 考试项目(按考试次数填) | 主办单位 | 承办 处室 |
43 | 9月 | 9-10日 | 37 | 全国英语等级考试 | 教育部考试中心 | 综考办 |
44 | 16日 | 38 | 剑桥少儿英语考试 | 教育部考试中心 | 综考办 | |
45 | 23-28日 | 38 | 全国计算机等级考试 | 教育部考试中心 | 综考办 | |
46 | 9月 | 17日 | 湖北省认定教师资格考试 | 省教育厅 | 综考办 | |
47 | 待定 | 剑桥办公管理国际证书考试 | 教育部考试中心 | 综考办 | ||
48 | 待定 | 湖北省英语口语等级考试 | 省考院 | 综考办 | ||
49 | 10月 | 15-16日 | 42 | #p#分页标题#e#成人高等学校招生全国统一考试 | 教育部 | 高考办 |
50 | 28-30日 | 44 | 10月份全省高等教育自学考试 | 教育部自考办 | 自考办 | |
51 | 29-30日 | 44 | 10月份中英合作考试 | 教育部考试中心 | 自考办 | |
52 | 下旬 | 英语专业听力口语考试 | 教育部自考办 | 自考办 | ||
53 | 下旬 | 计算机上机考试 | 教育部自考办 | 自考办 | ||
54 | 待定 | 10月份全国远程教育考试 | 清华、浙大、北外委托 | 自考办 | ||
55 | 22-23日 | 在职人员攻读硕士学位全国联考 | 教育部学位中心 | 高考办 | ||
56 | 待定 | 湖北省“3+2”分段制及五年一贯制高职招生考试 | 省教育厅 | 综考办 | ||
57 | 11月 | 19-20日 | 47 | 餐饮业职业经理人资格证书考试 | 教育部考试中心 | 自考办 |
58 | 19-20日 | 47 | 劳动与社会保障资格证书考试 | 教育部考试中心 | 自考办 | |
59 | 19-20日 | 47 | 机械工程师资格证书考试 | 教育部考试中心 | 自考办 | |
60 | 19日 | 47 | 调查分析师证书考试 | 教育部考试中心 | 自考办 | |
61 | 待 定 | 托业考试 | 美国教育考试中心 | 综考办 | ||
62 | 待定 | 全国计算机数字图形图象应用技术等级证书考试 | 教育部考试中心 | 综考办 | ||
63 | 待定 | 中国市场营销资格证书考试 | 教育部考试中心 中国市场学会 |
综考办 |
优势:自考专业课程30%的平时成绩,视频教学,通过率高。 [详情] |
序 号 |
月份 | 日期 | 周 次 | 考试项目(按考试次数填) | 主办单位 | 承办 处室 |
1 | 1-3月 | 元月1日-3月31日 | 1 | 外省高校艺术专业在鄂招生考试 | 高考办 | 高考办 |
2 | 1月 | 待定 | 2 | 全国大学英语四、六级考试 | 教育部考试中心 | 综考办 |
3 |
9-11日 | 2 | 元月份全国远程教育考试 | 清华、浙大、北外委托 | 自考办 | |
4 | 14-15日 | 4 | 全国硕士研究生统一招生考试 | 教育部学生司、考试中心 | 高考办 | |
5 | 6-8日 | 3 | 元月份全国高等教育自学考试 | 教育部自考办 | 自考办 | |
6 | 14-16日 | 3 | 元月份中英合作考试 | 教育部考试中心 | 自考办 | |
8 | 23-25日 | 8 | 高职(专科)非美术专业联考 | 高考办 | 高考办 | |
9 | 3月 | 11日 | 10 | 全省美术联考 | 高考办 | 高考办 |
10 | 11-12日 | 10 | 全国英语等级考试 | 教育部考试中心 | 综考办 | |
11 | 18日 | 12 | 剑桥少儿英语考试 | 教育部考试中心 | 综考办 | |
12 | 待定 | 湖北省认定教师资格考试 | 省教育厅 | 综考办 | ||
13 | 待定 | 湖北省英语口语等级考试 | 省考试院 | 综考办 | ||
14 | 3~5月 | 见主考学校简章 | 自学考试实践性环节考核 | 省考试院自考办 | 自考办 | |
15 | 4月 | 1-2日 | 14 | 文艺特长生测试 | 省教育厅 | 高考办 |
16 | 1日(笔试) 2-5日(机试) |
14 | 全国计算机等级考试 | 教育部考试中心 | ||
14 | 综考办 | |||||
17 | 8-10日 | 15 | 体育特长生测试 | 高考办 | ||
18 | 15-17日 | 16 | 4月份全省高等教育自学考试 | 教育部自考办 | 自考办 |
序 号 |
月份 | 日期 | 周 次 | 考试项目(按考试次数填) | #p#分页标题#e#主办单位 | 承办 处室 |
19 | 4月 | 16-17日 | 16 | 4月份中英合作考试 | 教育部考试中心 | 自考办 |
20 | 14-24日 | 16-17 | 体育专业术科测试 | 高考办 | 高考办 | |
21 | 中 旬 | 部分高校博士生招生英语联考(上半年) | 高考办 | 高考办 | ||
22 | 下 旬 | 英语专业听力口语考试 | 教育部自考办 | 自考办 | ||
23 | 下 旬 | 计算机上机考试 | 教育部自考办 | 自考办 | ||
24 | 待 定 | 湖北省成人高等教育学士学位外国语全省统一考试 | 省学位办 | 高考办 | ||
25 | 待 定 | 4月份全国远程教育考试 | 清华、浙大、北外委托 | 自考办 | ||
26 | 待 定 | 剑桥办公管理国际证书考试 | 教育部考试中心 | 综考办 | ||
27 | 5月 | 5月29日 | 同等学历人员申请硕士学位外国语水平和学位综合水平全国联考 | 教育部学位中心 | 高考办 | |
28 | 21-22日 | 21 | 餐饮业职业经理人资格证书考试 | 教育部考试中心 | 自考办 | |
29 | 21-22日 | 21 | 劳动与社会保障资格证书考试 | 教育部考试中心 | 自考办 | |
31 | 21-22日 | 21 | 调查分析师证书考试 | 教育部考试中心 | 自考办 | |
32 | 5月 | 待定 | 待定 | 中国市场营销资格证书考试 | 考试中心、中国市场学会 | |
33 | 5-6月 | 待 定 | 自学考试毕业生论文答辩 | 省考试院自考办 | 自考办 | |
34 | 待 定 | 托业考试 | 美国教育考试中心 | 综考办 | ||
35 | 待 定 | #p#分页标题#e# | 专升本考试 | 省教育厅 | 高考办 | |
36 | 6月 | 待 定 | 23 | 全国普通高考、全省高职统考双特色统考 | 教育部 | 高考办 |
37 | 待 定 | NIT、少儿NIT考试 | 教育部考试中心 | 综考办 | ||
38 | 待 定 | 全国大学英语四、六级考试 | 大英考试中心 | 综考办 | ||
39 | 7月 | 1-3日 | 14 | 7月份全省高等教育自学考试 | 教育部自考办 | 自考办 |
40 | 1-3日 | 14 | 7月份中英合作考试 | 教育部考试中心 | 自考办 | |
41 | 待 定 | 7月份全国远程教育考试 | 清华、浙大、北外委托 | 自考办 | ||
42 | 8月 | 待 定 | 考试学专业(江苏考办) | 省考试院自考办 | 自考办 |
序 号 |
月份 | 日期 | 周 次 | 考试项目(按考试次数填) | 主办单位 | 承办 处室 |
43 | 9月 | 9-10日 | 37 | 全国英语等级考试 | 教育部考试中心 | 综考办 |
44 | 16日 | 38 | 剑桥少儿英语考试 | 教育部考试中心 | 综考办 | |
45 | 23-28日 | 38 | 全国计算机等级考试 | 教育部考试中心 | 综考办 | |
46 | 9月 | 17日 | 湖北省认定教师资格考试 | 省教育厅 | 综考办 | |
47 | 待定 | 剑桥办公管理国际证书考试 | 教育部考试中心 | 综考办 | ||
48 | 待定 | 湖北省英语口语等级考试 | 省考院 | 综考办 | ||
49 | 10月 | 15-16日 | 42 | #p#分页标题#e#成人高等学校招生全国统一考试 | 教育部 | 高考办 |
50 | 28-30日 | 44 | 10月份全省高等教育自学考试 | 教育部自考办 | 自考办 | |
51 | 29-30日 | 44 | 10月份中英合作考试 | 教育部考试中心 | 自考办 | |
52 | 下旬 | 英语专业听力口语考试 | 教育部自考办 | 自考办 | ||
53 | 下旬 | 计算机上机考试 | 教育部自考办 | 自考办 | ||
54 | 待定 | 10月份全国远程教育考试 | 清华、浙大、北外委托 | 自考办 | ||
55 | 22-23日 | 在职人员攻读硕士学位全国联考 | 教育部学位中心 | 高考办 | ||
56 | 待定 | 湖北省“3+2”分段制及五年一贯制高职招生考试 | 省教育厅 | 综考办 | ||
57 | 11月 | 19-20日 | 47 | 餐饮业职业经理人资格证书考试 | 教育部考试中心 | 自考办 |
58 | 19-20日 | 47 | 劳动与社会保障资格证书考试 | 教育部考试中心 | 自考办 | |
59 | 19-20日 | 47 | 机械工程师资格证书考试 | 教育部考试中心 | 自考办 | |
60 | 19日 | 47 | 调查分析师证书考试 | 教育部考试中心 | 自考办 | |
61 | 待 定 | 托业考试 | 美国教育考试中心 | 综考办 | ||
62 | 待定 | 全国计算机数字图形图象应用技术等级证书考试 | 教育部考试中心 | 综考办 | ||
63 | 待定 | 中国市场营销资格证书考试 | 教育部考试中心 中国市场学会 |
综考办 |
相关信息
Copyright 2009-2021 武汉大学自考专升本 All rights reserved
声明:本站为武汉大学交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准