序号 | 中英集体代码 | 自考集体代码 | 单位名称 | |
1 | 02901 | 02049 | 北京市海淀区新现代培训学校 | |
2 | 02902 | 02002 | 人大培训中心 | |
3 | 02903 | 02075 | 中科院研究生院 | 02075 |
4 | 02904 | 02021 | 北京建设大学 | |
5 | 02905 | 02015 | 华北电力大学 | |
6 | 02906 | 02046 | 罗德岱尔研修学院 | |
7 | 02907 | 02028 | 吉利大学金融学院 | |
8 | 02908 | 02076 | 林业大学成教院 | 02076 |
9 | 02909 | 02003 | 人大成教学院 | |
10 | 02910 | 02029 | 吉利大学商学院 | |
11 | 02911 | 02042 | 海大圆明园 | |
12 | 02912 | 02077 | 科经管(沙河分校) | 02077 |
13 | 02913 | 02020 | 科经管(三义庙分校) | |
14 | 02914 | 02078 | 京海(宣武学部) | 02078 |
15 | 02915 | 02079 | 财贸干部管理学院 | 02079 |
16 | 02916 | 02080 | 清华颐文 | 02080 |
17 | 02917 | 02081 | 辅仁教育培训中心 | 02081 |
18 | 02918 | 02030 | 京海(西城教学部) | |
19 | 02919 | 02082 | 京海(团结湖学部) | 02082 |
20 | 02920 | 02083 | 吉利大学信息工程学院 | 02083 |
21 | 02921 | 02032 | 京海培训学校(总部) | |
22 | 02922 | 02064 | 中英工商管理培训中心 | |
23 | 02923 | 02084 | 济南中英教育中心 | 02084 |
24 | 02924 | 02031 | 京海(高职教学部) | |
25 | 02925 | 02055 | 华大高教自考培训学校 | |
26 | 02926 | 02085 | 内蒙商法专修学院 | 02085 |
27 | 02927 | 02027 | 人文大学 | |
28 | 02928 | 02010 | 北京邮电大学 | |
29 | #p#分页标题#e#02929 | 02011 | 对外经济贸易大学 | |
30 | 02930 | 02018 | 中国管理软件学院 | |
31 | 02931 | 02045 | 罗德岱尔(总部) | |
32 | 02932 | 02037 | 卓达经济管理研修学院 | |
33 | 02933 | 02013 | 政法大学商学院 | |
34 | 02934 | 02086 | 联大应用文理学院 | 02086 |
35 | 02935 | 02087 | 科经管三义庙计算机系 | 02087 |
36 | 02936 | 02062 | 育成材书店 | |
37 | 02937 | 02088 | 北京化工大学培训部 | 02088 |
38 | 02938 | 02067 | 北京明园大学 | |
39 | 02939 | 02089 | 北京工商学院 | 02089 |
40 | 02940 | 02066 | 北京市朝阳区智融经管培训学校 | |
41 | 02941 | 02070 | 北京市成人教育培训中心 | |
42 | 02942 | 02044 | 北京城市学院培训中心 | |
43 | 02943 | 02025 | 北京美国英语语言学院 | |
44 | 02944 | 02071 | 北京金融学院 | |
45 | 02999 | 02001 | 北京市西城区教育考试中心培训学校 |
优势:自考专业课程30%的平时成绩,视频教学,通过率高。 [详情] |
序号 | 中英集体代码 | 自考集体代码 | 单位名称 | |
1 | 02901 | 02049 | 北京市海淀区新现代培训学校 | |
2 | 02902 | 02002 | 人大培训中心 | |
3 | 02903 | 02075 | 中科院研究生院 | 02075 |
4 | 02904 | 02021 | 北京建设大学 | |
5 | 02905 | 02015 | 华北电力大学 | |
6 | 02906 | 02046 | 罗德岱尔研修学院 | |
7 | 02907 | 02028 | 吉利大学金融学院 | |
8 | 02908 | 02076 | 林业大学成教院 | 02076 |
9 | 02909 | 02003 | 人大成教学院 | |
10 | 02910 | 02029 | 吉利大学商学院 | |
11 | 02911 | 02042 | 海大圆明园 | |
12 | 02912 | 02077 | 科经管(沙河分校) | 02077 |
13 | 02913 | 02020 | 科经管(三义庙分校) | |
14 | 02914 | 02078 | 京海(宣武学部) | 02078 |
15 | 02915 | 02079 | 财贸干部管理学院 | 02079 |
16 | 02916 | 02080 | 清华颐文 | 02080 |
17 | 02917 | 02081 | 辅仁教育培训中心 | 02081 |
18 | 02918 | 02030 | 京海(西城教学部) | |
19 | 02919 | 02082 | 京海(团结湖学部) | 02082 |
20 | 02920 | 02083 | 吉利大学信息工程学院 | 02083 |
21 | 02921 | 02032 | 京海培训学校(总部) | |
22 | 02922 | 02064 | 中英工商管理培训中心 | |
23 | 02923 | 02084 | 济南中英教育中心 | 02084 |
24 | 02924 | 02031 | 京海(高职教学部) | |
25 | 02925 | 02055 | 华大高教自考培训学校 | |
26 | 02926 | 02085 | 内蒙商法专修学院 | 02085 |
27 | 02927 | 02027 | 人文大学 | |
28 | 02928 | 02010 | 北京邮电大学 | |
29 | #p#分页标题#e#02929 | 02011 | 对外经济贸易大学 | |
30 | 02930 | 02018 | 中国管理软件学院 | |
31 | 02931 | 02045 | 罗德岱尔(总部) | |
32 | 02932 | 02037 | 卓达经济管理研修学院 | |
33 | 02933 | 02013 | 政法大学商学院 | |
34 | 02934 | 02086 | 联大应用文理学院 | 02086 |
35 | 02935 | 02087 | 科经管三义庙计算机系 | 02087 |
36 | 02936 | 02062 | 育成材书店 | |
37 | 02937 | 02088 | 北京化工大学培训部 | 02088 |
38 | 02938 | 02067 | 北京明园大学 | |
39 | 02939 | 02089 | 北京工商学院 | 02089 |
40 | 02940 | 02066 | 北京市朝阳区智融经管培训学校 | |
41 | 02941 | 02070 | 北京市成人教育培训中心 | |
42 | 02942 | 02044 | 北京城市学院培训中心 | |
43 | 02943 | 02025 | 北京美国英语语言学院 | |
44 | 02944 | 02071 | 北京金融学院 | |
45 | 02999 | 02001 | 北京市西城区教育考试中心培训学校 |
相关信息
Copyright 2009-2021 武汉大学自考专升本 All rights reserved
声明:本站为武汉大学交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准