高等教育自学考试动画设计专业(独立本科段)课程设置与学分
专业代码:B050438
序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 备 注 |
1* | 0004 | 毛泽东思想概论 | 2 | |
2* | 0005 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | |
3* | 0015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 3511 | 中外电影史 | 4 | |
5 | 3512 | 剧本写作 | 4 | |
6 | 4856 | 计算机辅助设计(实践) | 5 | |
7 | 3513 | 影视编导 | 4 | |
8 | 3514 | 空间设计 | 3 | |
9 | 7887 | 平面设计 | 3 | |
10 | 4510 | 二维动画(一)(实践) | 6 | |
11 | 4512 | 三维动画(实践) | 6 | |
12 | 3515 | 视频编辑(实践) | 5 | #p#分页标题#e#|
13 | 4845 | 互动媒体设计 | 3 | |
4846 | 互动媒体设计(实践) | 2 | ||
14 | 7943 | 综合设计(实践) | 6 | |
15 | 0321 | 中国文化概论 | 5 | 不考外语者换考课程 |
16 | 0736 | 中外美术史 | 4 | |
17 | 3516 | 媒体艺术概论 | 5 | |
18 | 6999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
总学分 | 70 |
优势:自考专业课程30%的平时成绩,视频教学,通过率高。 [详情] |
高等教育自学考试动画设计专业(独立本科段)课程设置与学分
专业代码:B050438
序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 备 注 |
1* | 0004 | 毛泽东思想概论 | 2 | |
2* | 0005 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | |
3* | 0015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 3511 | 中外电影史 | 4 | |
5 | 3512 | 剧本写作 | 4 | |
6 | 4856 | 计算机辅助设计(实践) | 5 | |
7 | 3513 | 影视编导 | 4 | |
8 | 3514 | 空间设计 | 3 | |
9 | 7887 | 平面设计 | 3 | |
10 | 4510 | 二维动画(一)(实践) | 6 | |
11 | 4512 | 三维动画(实践) | 6 | |
12 | 3515 | 视频编辑(实践) | 5 | #p#分页标题#e#|
13 | 4845 | 互动媒体设计 | 3 | |
4846 | 互动媒体设计(实践) | 2 | ||
14 | 7943 | 综合设计(实践) | 6 | |
15 | 0321 | 中国文化概论 | 5 | 不考外语者换考课程 |
16 | 0736 | 中外美术史 | 4 | |
17 | 3516 | 媒体艺术概论 | 5 | |
18 | 6999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
总学分 | 70 |
相关信息
Copyright 2009-2021 武汉大学自考专升本 All rights reserved
声明:本站为武汉大学交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准