(01B0201)工商企业管理(独立本科段) | ||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 非笔试课程代码 | 非笔试课程名称 | 非笔试课程学分 | 备注 |
00004 | 毛泽东思想概论 | 2 | ||||
00067 | 财务管理学 | 6 | ||||
00021 | 高等数学(二) | 9 | ||||
00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 00052 | 管理系统中计算机应用(上机) | 1 | |
00054 | 管理学原理 | 6 | ||||
00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 加考课 | |||
00058 | 市场营销学 | 5 | ||||
00055 | 企业会计学 | 6 | ||||
00144 | 企业管理概论 | 5 | ||||
00145 | 生产与作业管理 | 6 | ||||
00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | ||||
00150 | 金融理论与实务 | 6 | ||||
00151 | 企业经营战略 | 6 | ||||
00152 | 组织行为学 | 4 | ||||
00153 | 质量管理(一) | 4 | ||||
00154 | 企业管理咨询 | 4 | ||||
00015 | 英语(二) | 14 | 3门选考1门 | |||
00016 | 日语(二) | 14 | ||||
00017 | 俄语(二) | 14 | ||||
10046 | 工商企业管理专业毕业论文 | 0 |
优势:自考专业课程30%的平时成绩,视频教学,通过率高。 [详情] |
(01B0201)工商企业管理(独立本科段) | ||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 非笔试课程代码 | 非笔试课程名称 | 非笔试课程学分 | 备注 |
00004 | 毛泽东思想概论 | 2 | ||||
00067 | 财务管理学 | 6 | ||||
00021 | 高等数学(二) | 9 | ||||
00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 00052 | 管理系统中计算机应用(上机) | 1 | |
00054 | 管理学原理 | 6 | ||||
00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 加考课 | |||
00058 | 市场营销学 | 5 | ||||
00055 | 企业会计学 | 6 | ||||
00144 | 企业管理概论 | 5 | ||||
00145 | 生产与作业管理 | 6 | ||||
00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | ||||
00150 | 金融理论与实务 | 6 | ||||
00151 | 企业经营战略 | 6 | ||||
00152 | 组织行为学 | 4 | ||||
00153 | 质量管理(一) | 4 | ||||
00154 | 企业管理咨询 | 4 | ||||
00015 | 英语(二) | 14 | 3门选考1门 | |||
00016 | 日语(二) | 14 | ||||
00017 | 俄语(二) | 14 | ||||
10046 | 工商企业管理专业毕业论文 | 0 |
相关信息
Copyright 2009-2021 武汉大学自考专升本 All rights reserved
声明:本站为武汉大学交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准