(01B0207)保险(独立本科段) | ||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 非笔试课程代码 | 非笔试课程名称 | 非笔试课程学分 | 备注 |
0004 | 毛泽东思想概论 | 2 | ||||
0021 | 高等数学(二) | 9 | ||||
0051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 00052 | 管理系统中计算机应用(上机) | 1 | |
0053 | 对外经济管理概论 | 5 | ||||
0054 | 管理学原理 | 6 | ||||
0058 | 市场营销学 | 5 | ||||
0067 | 财务管理学 | 6 | ||||
0071 | 社会保障概论 | 5 | ||||
0041 | 基础会计学 | 5 | 加考课 | |||
0009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||||
0079 | 保险学原理 | 5 | ||||
0080 | 财产保险学 | 6 | ||||
0081 | 保险企业经营管理学 | 4 | ||||
0084 | 运输保险 | 4 | ||||
0085 | 再保险学 | 4 | ||||
0086 | 风险管理 | 5 | ||||
6048 | 精算原理 | 4 | ||||
0015 | 英语(二) | 14 | 3门选考1门 | |||
0016 | 日语(二) | 14 | ||||
0017 | 俄语(二) | 14 | ||||
10043 | 保险专业毕业论文 | 0 |
优势:自考专业课程30%的平时成绩,视频教学,通过率高。 [详情] |
(01B0207)保险(独立本科段) | ||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 非笔试课程代码 | 非笔试课程名称 | 非笔试课程学分 | 备注 |
0004 | 毛泽东思想概论 | 2 | ||||
0021 | 高等数学(二) | 9 | ||||
0051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 00052 | 管理系统中计算机应用(上机) | 1 | |
0053 | 对外经济管理概论 | 5 | ||||
0054 | 管理学原理 | 6 | ||||
0058 | 市场营销学 | 5 | ||||
0067 | 财务管理学 | 6 | ||||
0071 | 社会保障概论 | 5 | ||||
0041 | 基础会计学 | 5 | 加考课 | |||
0009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||||
0079 | 保险学原理 | 5 | ||||
0080 | 财产保险学 | 6 | ||||
0081 | 保险企业经营管理学 | 4 | ||||
0084 | 运输保险 | 4 | ||||
0085 | 再保险学 | 4 | ||||
0086 | 风险管理 | 5 | ||||
6048 | 精算原理 | 4 | ||||
0015 | 英语(二) | 14 | 3门选考1门 | |||
0016 | 日语(二) | 14 | ||||
0017 | 俄语(二) | 14 | ||||
10043 | 保险专业毕业论文 | 0 |
相关信息
Copyright 2009-2021 武汉大学自考专升本 All rights reserved
声明:本站为武汉大学交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准