(01B0206)国际贸易(独立本科段) | ||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 非笔试课程代码 | 非笔试课程名称 | 非笔试课程学分 | 备注 |
00004 | 毛泽东思想概论 | 2 | ||||
00021 | 高等数学(二) | 9 | ||||
00045 | 企业经济统计学 | 6 | ||||
00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 00052 | 管理系统中计算机应用(上机) | 1 | |
00055 | 企业会计学 | 6 | ||||
00088 | 基础英语 | 12 | 加考课 | |||
00076 | 国际金融 | 6 | ||||
00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||||
00089 | 国际贸易 | 4 | ||||
00090 | 国际贸易实务(一) | 6 | ||||
00091 | 国际商法 | 4 | ||||
00095 | 经贸知识英语 | 6 | ||||
00096 | 外刊经贸知识选读 | 6 | ||||
00097 | 外贸英语写作 | 8 | ||||
00098 | 国际市场营销学 | 5 | ||||
00099 | 涉外经济法 | 4 | ||||
00100 | 国际运输与保险 | 6 | ||||
00101 | 外经贸经营与管理 | 4 | ||||
00102 | 世界市场行情 | 4 | ||||
10044 | 国际贸易专业毕业论文 | 0 |
优势:自考专业课程30%的平时成绩,视频教学,通过率高。 [详情] |
(01B0206)国际贸易(独立本科段) | ||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 非笔试课程代码 | 非笔试课程名称 | 非笔试课程学分 | 备注 |
00004 | 毛泽东思想概论 | 2 | ||||
00021 | 高等数学(二) | 9 | ||||
00045 | 企业经济统计学 | 6 | ||||
00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 00052 | 管理系统中计算机应用(上机) | 1 | |
00055 | 企业会计学 | 6 | ||||
00088 | 基础英语 | 12 | 加考课 | |||
00076 | 国际金融 | 6 | ||||
00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||||
00089 | 国际贸易 | 4 | ||||
00090 | 国际贸易实务(一) | 6 | ||||
00091 | 国际商法 | 4 | ||||
00095 | 经贸知识英语 | 6 | ||||
00096 | 外刊经贸知识选读 | 6 | ||||
00097 | 外贸英语写作 | 8 | ||||
00098 | 国际市场营销学 | 5 | ||||
00099 | 涉外经济法 | 4 | ||||
00100 | 国际运输与保险 | 6 | ||||
00101 | 外经贸经营与管理 | 4 | ||||
00102 | 世界市场行情 | 4 | ||||
10044 | 国际贸易专业毕业论文 | 0 |
相关信息
Copyright 2009-2021 武汉大学自考专升本 All rights reserved
声明:本站为武汉大学交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准