(020214)金融管理(专科)(中英合作专业) | ||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 非笔试课程代码 | 非笔试课程名称 | 非笔试课程学分 | 选考条件 |
0002 | 邓小平理论概论 | 3 | ||||
0009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||||
0010 | 大学语文(专) | 4 | ||||
0796 | 商务英语 | 7 | ||||
0797 | 企业组织与环境 | 4 | ||||
0798 | 商务交流 | 4 | ||||
0799 | 数量方法 | 6 | ||||
0800 | 经济学 | 5 | ||||
0801 | 会计学 | 6 | ||||
0802 | 管理信息技术 | 4 | ||||
0803 | 财务管理 | 6 | ||||
0804 | 金融法(二) | 5 | ||||
0805 | 管理会计(二) | 3 | ||||
0806 | 财务报表分析(二) | 5 | ||||
0807 | 金融概论 | 6 |
优势:自考专业课程30%的平时成绩,视频教学,通过率高。 [详情] |
(020214)金融管理(专科)(中英合作专业) | ||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 非笔试课程代码 | 非笔试课程名称 | 非笔试课程学分 | 选考条件 |
0002 | 邓小平理论概论 | 3 | ||||
0009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||||
0010 | 大学语文(专) | 4 | ||||
0796 | 商务英语 | 7 | ||||
0797 | 企业组织与环境 | 4 | ||||
0798 | 商务交流 | 4 | ||||
0799 | 数量方法 | 6 | ||||
0800 | 经济学 | 5 | ||||
0801 | 会计学 | 6 | ||||
0802 | 管理信息技术 | 4 | ||||
0803 | 财务管理 | 6 | ||||
0804 | 金融法(二) | 5 | ||||
0805 | 管理会计(二) | 3 | ||||
0806 | 财务报表分析(二) | 5 | ||||
0807 | 金融概论 | 6 |
相关信息
Copyright 2009-2021 武汉大学自考专升本 All rights reserved
声明:本站为武汉大学交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准