专业 | 020101统计专业(专科) | 020103财税专业(专科) | 020203会计专业(专科) | ||||||
序号 | 课 码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 课 码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 课 码 | 课 程 名 称 | 学 分 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 |
2 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 |
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | 04729 | 大学语文 | 4 | #p#分页标题#e#04729 | 大学语文 | 4 |
4 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 00020 | 高等数学(一) | 6 |
5 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 |
6 | 00018 00019 | 计算机应用基础 计算机应用基础(实践) | 2 2 | 00018 00019 | 计算机应用基础 计算机应用基础(实践) | 2 2 | 00018 00019 | 计算机应用基础 计算机应用基础(实践) | 2 2 |
7 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 |
8 | 00044 | 国民经济统计学 | 7 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 |
9 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 00041 | 基础会计学 | #p#分页标题#e#5 | 00041 | 基础会计学 | 5 |
10 | 00050 | 经济统计调查与分析 | 4 | 00066 | 货币银行学 | 6 | 00155 | 中级财务会计 | 8 |
11 | 00045 | 企业经济统计学 | 6 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 00156 | 成本会计 | 5 |
12 | 00048 | 财政与金融 | 5 | 00060 | 财政学 | 4 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
13 | 00047 | 抽样调查 | 4 | 00064 | 纳税检查 | 5 | 00157 | 管理会计(一) | 6 |
14 | 00042 | 社会经济统计学原理 | 7 | 00061 | 国家税收 | 6 | 00146 | 中国税制 | 4 |
15 | 00049 | 劳动人事统计学 | 4 | 00062 | 税收管理 | 4 | 00144 | #p#分页标题#e#企业管理概论 | 5 |
16 | 00046 | 市场统计与预测 | 4 | 00999 | 政府预算管理 | 4 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 4 |
合 计 | 76 | 合 计 | 76 | 合 计 | 79 |
优势:自考专业课程30%的平时成绩,视频教学,通过率高。 [详情] |
专业 | 020101统计专业(专科) | 020103财税专业(专科) | 020203会计专业(专科) | ||||||
序号 | 课 码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 课 码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 课 码 | 课 程 名 称 | 学 分 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 |
2 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 |
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | 04729 | 大学语文 | 4 | #p#分页标题#e#04729 | 大学语文 | 4 |
4 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 00020 | 高等数学(一) | 6 |
5 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 |
6 | 00018 00019 | 计算机应用基础 计算机应用基础(实践) | 2 2 | 00018 00019 | 计算机应用基础 计算机应用基础(实践) | 2 2 | 00018 00019 | 计算机应用基础 计算机应用基础(实践) | 2 2 |
7 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 |
8 | 00044 | 国民经济统计学 | 7 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 |
9 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 00041 | 基础会计学 | #p#分页标题#e#5 | 00041 | 基础会计学 | 5 |
10 | 00050 | 经济统计调查与分析 | 4 | 00066 | 货币银行学 | 6 | 00155 | 中级财务会计 | 8 |
11 | 00045 | 企业经济统计学 | 6 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 00156 | 成本会计 | 5 |
12 | 00048 | 财政与金融 | 5 | 00060 | 财政学 | 4 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
13 | 00047 | 抽样调查 | 4 | 00064 | 纳税检查 | 5 | 00157 | 管理会计(一) | 6 |
14 | 00042 | 社会经济统计学原理 | 7 | 00061 | 国家税收 | 6 | 00146 | 中国税制 | 4 |
15 | 00049 | 劳动人事统计学 | 4 | 00062 | 税收管理 | 4 | 00144 | #p#分页标题#e#企业管理概论 | 5 |
16 | 00046 | 市场统计与预测 | 4 | 00999 | 政府预算管理 | 4 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 4 |
合 计 | 76 | 合 计 | 76 | 合 计 | 79 |
相关信息
Copyright 2009-2021 武汉大学自考专升本 All rights reserved
声明:本站为武汉大学交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准