501 | 中山大学 | 502 | 华南理工大学 | 503 | 中山医科大学 | 504 | 华南农业大学 |
505 | 暨南大学 | 506 | 广东外语外贸大学 | 507 | 广州中医药大学 | 508 | 华南师范大学 |
509 | 广东行政学院 | 510 | 广东工业大学 | 511 | 星海音乐学院 | 512 | 广东商学院 |
513 | 广州大学 | 514 | 汕头大学 | 515 | 深圳大学 | 516 | 湛江海洋大学 |
517 | 湛江师范学院 | 518 | 佛山科技学院 | 519 | 中国人民公安大学 | 520 | 嘉应大学 |
521 | 北京邮电大学 | 522 | 中南财经大学 | 525 | 广州美术学院 | 528 | 广州体育学院 |
531 | 北京大学 | 532 | 天津职业技术师范学院 | 533 | 天津理工学院 | 534 | 首都经济贸易大学 |
535 | 中央司法警官教育学院 | 536 | 肇庆学院 | 555 | 广东广播电视大学 |
广东自考办
优势:自考专业课程30%的平时成绩,视频教学,通过率高。 [详情] |
501 | 中山大学 | 502 | 华南理工大学 | 503 | 中山医科大学 | 504 | 华南农业大学 |
505 | 暨南大学 | 506 | 广东外语外贸大学 | 507 | 广州中医药大学 | 508 | 华南师范大学 |
509 | 广东行政学院 | 510 | 广东工业大学 | 511 | 星海音乐学院 | 512 | 广东商学院 |
513 | 广州大学 | 514 | 汕头大学 | 515 | 深圳大学 | 516 | 湛江海洋大学 |
517 | 湛江师范学院 | 518 | 佛山科技学院 | 519 | 中国人民公安大学 | 520 | 嘉应大学 |
521 | 北京邮电大学 | 522 | 中南财经大学 | 525 | 广州美术学院 | 528 | 广州体育学院 |
531 | 北京大学 | 532 | 天津职业技术师范学院 | 533 | 天津理工学院 | 534 | 首都经济贸易大学 |
535 | 中央司法警官教育学院 | 536 | 肇庆学院 | 555 | 广东广播电视大学 |
广东自考办
相关信息
Copyright 2009-2021 武汉大学自考专升本 All rights reserved
声明:本站为武汉大学交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准