课程类别 | 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/学分小计 |
公共基础课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | *00015 | 英语(二) | 14 | 选考不低于10学分;申请学位者英语(二)必考。 | ||
4 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||
5 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
专业核心课 | 6 | *02331 | 数据结构 | 3 | 学位课程 | 35/37 |
04734 | 数据结构(实践) | 2 | ||||
7 | *02335 | 网络操作系统 | 5 | 学位课程 | ||
8 | *04741 | 计算机网络原理 | 4 | 学位课程 | ||
9 | *02379 | 计算机网络管理 | 3 | |||
10 | *04735 | 数据库系统原理 | 4 | |||
04736 | 数据库系统原理(实践) | 2 | ||||
11 | 02139 | 计算机信息检索 | 5 | |||
12 | *04749 | 网络工程 | 4 | |||
13 | *04742 | 通信概论 | 5 | |||
推荐选考课 | 14 | *03142 | 互联网及其应用 | 4 | ||
03143 | 互联网及其应用(实践) | 2 | ||||
15 | *04751 | 计算机网络安全 | 3 | |||
16 | 07844 | 人工智能导论 | 4 | |||
17 | 12252 | 移动信息服务 | 5 | |||
18 | 04018 | 网络集成技术 | 5 | |||
19 | 11647 | 嵌入式系统程序设计(高级) | 3 | |||
毕业考核 | 20 | 99044 | 网络工程毕业考核 | 不计学分 | ||
其他要求 |
|
优势:自考专业课程30%的平时成绩,视频教学,通过率高。 [详情] |
课程类别 | 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/学分小计 |
公共基础课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | *00015 | 英语(二) | 14 | 选考不低于10学分;申请学位者英语(二)必考。 | ||
4 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||
5 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
专业核心课 | 6 | *02331 | 数据结构 | 3 | 学位课程 | 35/37 |
04734 | 数据结构(实践) | 2 | ||||
7 | *02335 | 网络操作系统 | 5 | 学位课程 | ||
8 | *04741 | 计算机网络原理 | 4 | 学位课程 | ||
9 | *02379 | 计算机网络管理 | 3 | |||
10 | *04735 | 数据库系统原理 | 4 | |||
04736 | 数据库系统原理(实践) | 2 | ||||
11 | 02139 | 计算机信息检索 | 5 | |||
12 | *04749 | 网络工程 | 4 | |||
13 | *04742 | 通信概论 | 5 | |||
推荐选考课 | 14 | *03142 | 互联网及其应用 | 4 | ||
03143 | 互联网及其应用(实践) | 2 | ||||
15 | *04751 | 计算机网络安全 | 3 | |||
16 | 07844 | 人工智能导论 | 4 | |||
17 | 12252 | 移动信息服务 | 5 | |||
18 | 04018 | 网络集成技术 | 5 | |||
19 | 11647 | 嵌入式系统程序设计(高级) | 3 | |||
毕业考核 | 20 | 99044 | 网络工程毕业考核 | 不计学分 | ||
其他要求 |
|
相关信息
Copyright 2009-2021 武汉大学自考专升本 All rights reserved
声明:本站为武汉大学交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准