转出省份 | 原准考证 | 姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 001 | 赵龙 | 0002 | 邓小平理论概论# | 74 |
0182 | 公共关系学# | 62 | |||
0529 | 文学概论(一)# | 67 | |||
山西 | 002 | 郝艳芳 | 7980 | 翻译(汉译日) | 63 |
山西 | 003 | 师琴 | 0003 | 法律基础与思想道德修养# | 74 |
0010 | 大学语文(专)# | 74 | |||
0152 | 组织行为学# | 63 | |||
0267 | 社会调查理论与方法 | 62 | |||
0292 | 市政学# | 70 | |||
山西 | 1 | 师琴 | 0003 | 法律基础与思想道德修养# | 74 |
0010 | 大学语文(专)# | 74 | |||
0065 | 国民经济统计概论# | 74 | |||
0152 | 组织行为学# | 63 | |||
0267 | 社会调查理论与方法 | 62 | |||
0292 | 市政学# | 70 | |||
山西 | 2 | 赵龙 | 0002 | 邓小平理论概论# | 74 |
#p#分页标题#e# | 0182 | 公共关系学# | 62 | ||
0529 | 文学概论(一)# | 67 | |||
共计 |
5 | 个考生 | 18 | 门课程 |
优势:自考专业课程30%的平时成绩,视频教学,通过率高。 [详情] |
转出省份 | 原准考证 | 姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 001 | 赵龙 | 0002 | 邓小平理论概论# | 74 |
0182 | 公共关系学# | 62 | |||
0529 | 文学概论(一)# | 67 | |||
山西 | 002 | 郝艳芳 | 7980 | 翻译(汉译日) | 63 |
山西 | 003 | 师琴 | 0003 | 法律基础与思想道德修养# | 74 |
0010 | 大学语文(专)# | 74 | |||
0152 | 组织行为学# | 63 | |||
0267 | 社会调查理论与方法 | 62 | |||
0292 | 市政学# | 70 | |||
山西 | 1 | 师琴 | 0003 | 法律基础与思想道德修养# | 74 |
0010 | 大学语文(专)# | 74 | |||
0065 | 国民经济统计概论# | 74 | |||
0152 | 组织行为学# | 63 | |||
0267 | 社会调查理论与方法 | 62 | |||
0292 | 市政学# | 70 | |||
山西 | 2 | 赵龙 | 0002 | 邓小平理论概论# | 74 |
#p#分页标题#e# | 0182 | 公共关系学# | 62 | ||
0529 | 文学概论(一)# | 67 | |||
共计 |
5 | 个考生 | 18 | 门课程 |
相关信息
Copyright 2009-2021 武汉大学自考专升本 All rights reserved
声明:本站为武汉大学交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准