转出省份 | 原准考证 | 姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 05101 | 林敏 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 83 |
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 80 | |||
0010 | 大学语文(专)# | 67 | |||
0020 | 高等数学(一)# | 71 | |||
0342 | 高级语言程序设计(一)# | 60 | |||
0343 | 高级语言程序设计(一)(实践) | 65 | |||
0347 | 办公自动化原理及应用(实践) | 65 | |||
2121 | 数据库及其应用(实践) | 65 | |||
2317 | 计算机应用技术(实践) | 65 | |||
2383 | 管理信息系统(实践) | 65 | |||
上海 | 05102 | 徐巍巍 | 0015 | 英语(二)# | 64 |
上海 | 05103 | 魏旭 | 0831 | 英语语法# | 65 |
上海 | 05104 | 王淼 | 0003 | 法律基础与思想道德修养# | 62 |
0595 | 英语阅读(一)# | 66 | |||
0596 | 英语阅读(二)# | 79 | |||
上海 | 05105 | 王颖超 | 0597 | 英语写作基础# | 63 | #p#分页标题#e#
上海 | 05106 | 金锦子 | 0003 | 法律基础与思想道德修养# | 63 |
0522 | 英语国家概况# | 69 | |||
上海 | 05107 | 崔春莲 | 0604 | 英美文学选读# | 60 |
0832 | 英语词汇学# | 63 | |||
0842 | 第二外语(德语) | 72 | |||
上海 | 05108 | 曹兴 | 0228 | 环境与资源保护法学# | 63 |
0257 | 票据法# | 78 | |||
0262 | 法律文书写作# | 67 | |||
上海 | 05109 | 邱阳 | 0243 | 民事诉讼法学# | 63 |
上海 | 05110 | 史桂芹 | 0149 | 国际贸易理论与实务# | 67 |
0159 | 高级财务会计# | 74 | |||
上海 | 05111 | 邵慧文 | 0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 65 |
上海 | 05112 | 隋东玉 | 0535 | 现代汉语# | 79 |
0536 | 古代汉语# | 64 | |||
上海 | 340510056 | 孙诚博 | 0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 65 |
0167 | 劳动法# | 72 | |||
0228 | 环境与资源保护法学# | 62 | |||
0259 | #p#分页标题#e#公证与律师制度# | 62 | |||
上海 | 90310260 | 王欢 | 0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 82 |
0087 | 英语翻译# | 75 | |||
0832 | 英语词汇学# | 71 | |||
上海 | 90606830 | 毛洁 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 71 |
0015 | 英语(二)# | 70 | |||
0021 | 高等数学(二)# | 62 | |||
0051 | 管理系统中计算机应用# | 82 | |||
0053 | 对外经济管理概论# | 68 | |||
0054 | 管理学原理# | 61 | |||
0058 | 市场营销学# | 61 | |||
0160 | 审计学# | 67 | |||
0161 | 财务报表分析(一)# | 60 | |||
0162 | 会计制度设计# | 60 | |||
共计 |
15 | 个考生 | 47 | 门课程 |
优势:自考专业课程30%的平时成绩,视频教学,通过率高。 [详情] |
转出省份 | 原准考证 | 姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 05101 | 林敏 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 83 |
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 80 | |||
0010 | 大学语文(专)# | 67 | |||
0020 | 高等数学(一)# | 71 | |||
0342 | 高级语言程序设计(一)# | 60 | |||
0343 | 高级语言程序设计(一)(实践) | 65 | |||
0347 | 办公自动化原理及应用(实践) | 65 | |||
2121 | 数据库及其应用(实践) | 65 | |||
2317 | 计算机应用技术(实践) | 65 | |||
2383 | 管理信息系统(实践) | 65 | |||
上海 | 05102 | 徐巍巍 | 0015 | 英语(二)# | 64 |
上海 | 05103 | 魏旭 | 0831 | 英语语法# | 65 |
上海 | 05104 | 王淼 | 0003 | 法律基础与思想道德修养# | 62 |
0595 | 英语阅读(一)# | 66 | |||
0596 | 英语阅读(二)# | 79 | |||
上海 | 05105 | 王颖超 | 0597 | 英语写作基础# | 63 | #p#分页标题#e#
上海 | 05106 | 金锦子 | 0003 | 法律基础与思想道德修养# | 63 |
0522 | 英语国家概况# | 69 | |||
上海 | 05107 | 崔春莲 | 0604 | 英美文学选读# | 60 |
0832 | 英语词汇学# | 63 | |||
0842 | 第二外语(德语) | 72 | |||
上海 | 05108 | 曹兴 | 0228 | 环境与资源保护法学# | 63 |
0257 | 票据法# | 78 | |||
0262 | 法律文书写作# | 67 | |||
上海 | 05109 | 邱阳 | 0243 | 民事诉讼法学# | 63 |
上海 | 05110 | 史桂芹 | 0149 | 国际贸易理论与实务# | 67 |
0159 | 高级财务会计# | 74 | |||
上海 | 05111 | 邵慧文 | 0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 65 |
上海 | 05112 | 隋东玉 | 0535 | 现代汉语# | 79 |
0536 | 古代汉语# | 64 | |||
上海 | 340510056 | 孙诚博 | 0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 65 |
0167 | 劳动法# | 72 | |||
0228 | 环境与资源保护法学# | 62 | |||
0259 | #p#分页标题#e#公证与律师制度# | 62 | |||
上海 | 90310260 | 王欢 | 0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 82 |
0087 | 英语翻译# | 75 | |||
0832 | 英语词汇学# | 71 | |||
上海 | 90606830 | 毛洁 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 71 |
0015 | 英语(二)# | 70 | |||
0021 | 高等数学(二)# | 62 | |||
0051 | 管理系统中计算机应用# | 82 | |||
0053 | 对外经济管理概论# | 68 | |||
0054 | 管理学原理# | 61 | |||
0058 | 市场营销学# | 61 | |||
0160 | 审计学# | 67 | |||
0161 | 财务报表分析(一)# | 60 | |||
0162 | 会计制度设计# | 60 | |||
共计 |
15 | 个考生 | 47 | 门课程 |
相关信息
Copyright 2009-2021 武汉大学自考专升本 All rights reserved
声明:本站为武汉大学交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准