经全国考办研究,同意天津市开考高等教育自学考试模具设计与制造专业(独立本科段),遴选天津大学为该专业的主考学校。开考计划中凡课程名称、学分与全国统考课程相同(附件内序号标“*”号)者,请使用全国考委组编的课程自学湖北自考网纲、教材,参加全国统一考试。
高等教育自学考试模具设计与制造专业(独立本科段)
课程设置及学分标准
专业代码:B080313
序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 备注 | |
1* | 0004 | 毛泽东思想概论 | 2 | ||
2* | 0005 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | ||
3* | 0015 | 英语(二) | 14 | ||
4* | 2198 | 线性代数 | 3 | ||
5 | 3630 | 材料成型技术基础 | 5 | ||
6 | 5510 | 模具工程材料 | 4 | ||
7 | 3631 | 液压与气压传动 | 5 | ||
8 | 4233 | 热工学基础 | 4 | ||
9 | 1 | 2220 | 塑料成型工艺与模具设计 | 4 | 三选一 |
2221 | 塑料成型工艺与模具设计(实践) | 2 | |||
2 | 2218 | 冲压工艺及模具设计 | 4 | ||
2219 | 冲压工艺及冲模设计(实践) | 2 | |||
3 | 3632 | 压铸工艺与模具 | 4 | ||
3633 | 压铸工艺与模具(实践) | 2 | |||
10 | 5517 | 计算机在模具设计中的应用 | 4 | ||
5518 | 计算机在模具设计中的应用(实践) | 2 | |||
11 | 4077 | 数控技术 | 4 | ||
3634 | 数控技术(实践) | 4 | |||
12 | 3635 | 特种加工 | 5 | ||
13 | 3636 | 模具寿命与失效 | 5 | ||
7999 | 毕业设计 | 不计学分 | |||
总学分 | 70 |
优势:自考专业课程30%的平时成绩,视频教学,通过率高。 [详情] |
经全国考办研究,同意天津市开考高等教育自学考试模具设计与制造专业(独立本科段),遴选天津大学为该专业的主考学校。开考计划中凡课程名称、学分与全国统考课程相同(附件内序号标“*”号)者,请使用全国考委组编的课程自学湖北自考网纲、教材,参加全国统一考试。
高等教育自学考试模具设计与制造专业(独立本科段)
课程设置及学分标准
专业代码:B080313
序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 备注 | |
1* | 0004 | 毛泽东思想概论 | 2 | ||
2* | 0005 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | ||
3* | 0015 | 英语(二) | 14 | ||
4* | 2198 | 线性代数 | 3 | ||
5 | 3630 | 材料成型技术基础 | 5 | ||
6 | 5510 | 模具工程材料 | 4 | ||
7 | 3631 | 液压与气压传动 | 5 | ||
8 | 4233 | 热工学基础 | 4 | ||
9 | 1 | 2220 | 塑料成型工艺与模具设计 | 4 | 三选一 |
2221 | 塑料成型工艺与模具设计(实践) | 2 | |||
2 | 2218 | 冲压工艺及模具设计 | 4 | ||
2219 | 冲压工艺及冲模设计(实践) | 2 | |||
3 | 3632 | 压铸工艺与模具 | 4 | ||
3633 | 压铸工艺与模具(实践) | 2 | |||
10 | 5517 | 计算机在模具设计中的应用 | 4 | ||
5518 | 计算机在模具设计中的应用(实践) | 2 | |||
11 | 4077 | 数控技术 | 4 | ||
3634 | 数控技术(实践) | 4 | |||
12 | 3635 | 特种加工 | 5 | ||
13 | 3636 | 模具寿命与失效 | 5 | ||
7999 | 毕业设计 | 不计学分 | |||
总学分 | 70 |
相关信息
Copyright 2009-2021 武汉大学自考专升本 All rights reserved
声明:本站为武汉大学交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准