经全国考办研究,同意宁夏回族自治区开考高等教育自学考试视觉传达设计专业(独立本科段),遴选宁夏大学为该专业的主考学校。开考计划中凡课程名称、学分与全国统考课程相同(附件内序号标“*”号)者,必须使用全国考委组编的课程自学湖北自考网纲、教材,使用全国统一命制试卷,参加全国统一?饪际浴?/p>
高等教育自学考试视觉传达设计专业(独立本科段)
课程设置及学分标准
专业代码:B050433
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1* | 0004 | 毛泽东思想概论 | 2 | |
2* | 0005 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | |
3* | 0015 | 英语(二) | 14 | |
4* | 0321 | 中国文化概论 | 5 | |
5 | 5544 | 现代设计史 | 3 | |
6 | 5545 | 视觉表述 | 5 | |
7 | 5546 | 系列书籍装帧设计 | 5 | |
8 | 5547 | 系列招贴设计 | 6 | |
9 | 5548 | 包装工艺与设计 | 6 | |
10 | 5549 | 视觉传达设计概论 | 5 | |
11 | 5550 | 版面设计 | 6 | |
12 | 0755 | 广告创意与设计 | 4 | |
13 | 5551 | 创意网页设计 | 6 | |
14 | 5552 | 影视广告/文案与脚本 | 5 | |
7999 | 毕业设计 | 不计学分 | ||
总学分 | 75 |
优势:自考专业课程30%的平时成绩,视频教学,通过率高。 [详情] |
经全国考办研究,同意宁夏回族自治区开考高等教育自学考试视觉传达设计专业(独立本科段),遴选宁夏大学为该专业的主考学校。开考计划中凡课程名称、学分与全国统考课程相同(附件内序号标“*”号)者,必须使用全国考委组编的课程自学湖北自考网纲、教材,使用全国统一命制试卷,参加全国统一?饪际浴?/p>
高等教育自学考试视觉传达设计专业(独立本科段)
课程设置及学分标准
专业代码:B050433
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1* | 0004 | 毛泽东思想概论 | 2 | |
2* | 0005 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | |
3* | 0015 | 英语(二) | 14 | |
4* | 0321 | 中国文化概论 | 5 | |
5 | 5544 | 现代设计史 | 3 | |
6 | 5545 | 视觉表述 | 5 | |
7 | 5546 | 系列书籍装帧设计 | 5 | |
8 | 5547 | 系列招贴设计 | 6 | |
9 | 5548 | 包装工艺与设计 | 6 | |
10 | 5549 | 视觉传达设计概论 | 5 | |
11 | 5550 | 版面设计 | 6 | |
12 | 0755 | 广告创意与设计 | 4 | |
13 | 5551 | 创意网页设计 | 6 | |
14 | 5552 | 影视广告/文案与脚本 | 5 | |
7999 | 毕业设计 | 不计学分 | ||
总学分 | 75 |
相关信息
Copyright 2009-2021 武汉大学自考专升本 All rights reserved
声明:本站为武汉大学交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准