(01A0804)电子技术(专科) | ||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 非笔试课程代码 | 非笔试课程名称 | 非笔试课程学分 | 选考条件 |
00001 | 马克思主义哲学原理 | 3 | ||||
00002 | 邓小平理论概论 | 3 | ||||
00003 | 法律基础与思想道德修养 | 2 | ||||
00010 | 大学语文(专) | 4 | ||||
00012 | 英语(一) | 7 | ||||
00022 | 高等数学(工专) | 7 | ||||
02198 | 线性代数 | 3 | ||||
02269 | 电工原理 | 6 | 02270 | 电工原理(实验) | 1 | |
02275 | 计算机基础与程序设计 | 3 | 02276 | 计算机基础与程序设计(实验) | 1 | |
02277 | 微型计算机原理及应用 | 3.5 | 02278 | 微型计算机原理及应用(实验) | 0.5 | |
02340 | 线性电子电路 | 4 | 02341 | 线性电子电路(实验) | 1 | |
02342 | 非线性电子电路 | 3 | 02343 | 非线性电子电路(实验) | 1 | |
02344 | 数字电路 | 3.5 | 02345 | 数字电路(实验) | 0.5 | |
02348 | 电子测量 | 4 | ||||
02353 | 办公自动化设备 | 4 | ||||
10028 | 电路分析基础 | 5 | ||||
10030 | 信号与系统. | 0 | 10069 | 信号与系统(实验). | 1 |
优势:自考专业课程30%的平时成绩,视频教学,通过率高。 [详情] |
(01A0804)电子技术(专科) | ||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 非笔试课程代码 | 非笔试课程名称 | 非笔试课程学分 | 选考条件 |
00001 | 马克思主义哲学原理 | 3 | ||||
00002 | 邓小平理论概论 | 3 | ||||
00003 | 法律基础与思想道德修养 | 2 | ||||
00010 | 大学语文(专) | 4 | ||||
00012 | 英语(一) | 7 | ||||
00022 | 高等数学(工专) | 7 | ||||
02198 | 线性代数 | 3 | ||||
02269 | 电工原理 | 6 | 02270 | 电工原理(实验) | 1 | |
02275 | 计算机基础与程序设计 | 3 | 02276 | 计算机基础与程序设计(实验) | 1 | |
02277 | 微型计算机原理及应用 | 3.5 | 02278 | 微型计算机原理及应用(实验) | 0.5 | |
02340 | 线性电子电路 | 4 | 02341 | 线性电子电路(实验) | 1 | |
02342 | 非线性电子电路 | 3 | 02343 | 非线性电子电路(实验) | 1 | |
02344 | 数字电路 | 3.5 | 02345 | 数字电路(实验) | 0.5 | |
02348 | 电子测量 | 4 | ||||
02353 | 办公自动化设备 | 4 | ||||
10028 | 电路分析基础 | 5 | ||||
10030 | 信号与系统. | 0 | 10069 | 信号与系统(实验). | 1 |
相关信息
Copyright 2009-2021 武汉大学自考专升本 All rights reserved
声明:本站为武汉大学交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准