(01B0205)金融(独立本科段) | ||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 非笔试课程代码 | 非笔试课程名称 | 非笔试课程学分 | 备注 |
00004 | 毛泽东思想概论 | 2 | ||||
00021 | 高等数学(二) | 9 | ||||
00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 00052 | 管理系统中计算机应用(上机) | 1 | |
00067 | 财务管理学 | 6 | ||||
00053 | 对外经济管理概论 | 5 | ||||
00054 | 管理学原理 | 6 | ||||
00058 | 市场营销学 | 5 | ||||
00041 | 基础会计学 | 5 | 加考课 | |||
00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||||
00060 | 财政学 | 4 | ||||
00066 | 货币银行学 | 6 | ||||
00073 | 银行信贷管理学 | 6 | ||||
00076 | 国际金融 | 6 | ||||
00077 | 金融市场学 | 4 | ||||
00078 | 银行会计学 | 5 | ||||
00079 | 保险学原理 | 5 | ||||
00015 | 英语(二) | 14 | 3门选考1门 | |||
00016 | 日语(二) | 14 | ||||
00017 | 俄语(二) | 14 | ||||
10042 | 金融专业毕业论文 | 0 |
优势:自考专业课程30%的平时成绩,视频教学,通过率高。 [详情] |
(01B0205)金融(独立本科段) | ||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 非笔试课程代码 | 非笔试课程名称 | 非笔试课程学分 | 备注 |
00004 | 毛泽东思想概论 | 2 | ||||
00021 | 高等数学(二) | 9 | ||||
00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 00052 | 管理系统中计算机应用(上机) | 1 | |
00067 | 财务管理学 | 6 | ||||
00053 | 对外经济管理概论 | 5 | ||||
00054 | 管理学原理 | 6 | ||||
00058 | 市场营销学 | 5 | ||||
00041 | 基础会计学 | 5 | 加考课 | |||
00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||||
00060 | 财政学 | 4 | ||||
00066 | 货币银行学 | 6 | ||||
00073 | 银行信贷管理学 | 6 | ||||
00076 | 国际金融 | 6 | ||||
00077 | 金融市场学 | 4 | ||||
00078 | 银行会计学 | 5 | ||||
00079 | 保险学原理 | 5 | ||||
00015 | 英语(二) | 14 | 3门选考1门 | |||
00016 | 日语(二) | 14 | ||||
00017 | 俄语(二) | 14 | ||||
10042 | 金融专业毕业论文 | 0 |
相关信息
Copyright 2009-2021 武汉大学自考专升本 All rights reserved
声明:本站为武汉大学交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准