(020107)保险(专科) | ||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 非笔试课程代码 | 非笔试课程名称 | 非笔试课程学分 | 选考条件 |
0001 | 马克思主义哲学原理 | 3 | ||||
0002 | 邓小平理论概论 | 3 | ||||
0003 | 法律基础与思想道德修养 | 2 | ||||
0009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||||
0018 | 计算机应用基础 | 2 | ||||
0019 | 计算机应用基础上机 | 2 | ||||
0020 | 高等数学(一) | 6 | ||||
0041 | 基础会计学 | 5 | ||||
0043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||||
0060 | 财政学 | 4 | ||||
0065 | 国民经济统计概论 | 6 | ||||
0066 | 货币银行学 | 6 | ||||
0079 | 保险学原理 | 5 | ||||
0080 | 财产保险学 | 6 | ||||
0081 | 保险企业经营管理学 | 4 | ||||
0082 | 人身保险学 | 6 | ||||
0083 | 船舶保险 | 3 | ||||
0010 | 大学语文(专) | 4 | 2门选考1门 | |||
0012 | 英语(一) | 7 |
优势:自考专业课程30%的平时成绩,视频教学,通过率高。 [详情] |
(020107)保险(专科) | ||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 非笔试课程代码 | 非笔试课程名称 | 非笔试课程学分 | 选考条件 |
0001 | 马克思主义哲学原理 | 3 | ||||
0002 | 邓小平理论概论 | 3 | ||||
0003 | 法律基础与思想道德修养 | 2 | ||||
0009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||||
0018 | 计算机应用基础 | 2 | ||||
0019 | 计算机应用基础上机 | 2 | ||||
0020 | 高等数学(一) | 6 | ||||
0041 | 基础会计学 | 5 | ||||
0043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||||
0060 | 财政学 | 4 | ||||
0065 | 国民经济统计概论 | 6 | ||||
0066 | 货币银行学 | 6 | ||||
0079 | 保险学原理 | 5 | ||||
0080 | 财产保险学 | 6 | ||||
0081 | 保险企业经营管理学 | 4 | ||||
0082 | 人身保险学 | 6 | ||||
0083 | 船舶保险 | 3 | ||||
0010 | 大学语文(专) | 4 | 2门选考1门 | |||
0012 | 英语(一) | 7 |
相关信息
Copyright 2009-2021 武汉大学自考专升本 All rights reserved
声明:本站为武汉大学交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准