(01A0201)工商企业管理(专科) | ||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 非笔试课程代码 | 非笔试课程名称 | 非笔试课程学分 | 选考条件 |
00001 | 马克思主义哲学原理 | 3 | ||||
00002 | 邓小平理论概论 | 3 | ||||
00003 | 法律基础与思想道德修养 | 2 | ||||
00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||||
00010 | 大学语文(专) | 4 | ||||
00020 | 高等数学(一) | 6 | ||||
00041 | 基础会计学 | 5 | ||||
00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||||
00055 | 企业会计学 | 6 | ||||
00058 | 市场营销学 | 5 | ||||
00065 | 国民经济统计概论 | 6 | ||||
00144 | 企业管理概论 | 5 | ||||
00146 | 中国税制 | 4 | ||||
00147 | 人力资源管理(一) | 6 | ||||
00148 | 国际企业管理 | 6 | ||||
00012 | 英语(一) | 7 | 2门选考1门 | |||
00145 | 生产与作业管理 | 6 | ||||
10018 | 计算机应用基础 | 4 | ||||
10092 | 工商企业管理专业毕业考核 | 0 |
优势:自考专业课程30%的平时成绩,视频教学,通过率高。 [详情] |
(01A0201)工商企业管理(专科) | ||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 非笔试课程代码 | 非笔试课程名称 | 非笔试课程学分 | 选考条件 |
00001 | 马克思主义哲学原理 | 3 | ||||
00002 | 邓小平理论概论 | 3 | ||||
00003 | 法律基础与思想道德修养 | 2 | ||||
00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||||
00010 | 大学语文(专) | 4 | ||||
00020 | 高等数学(一) | 6 | ||||
00041 | 基础会计学 | 5 | ||||
00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||||
00055 | 企业会计学 | 6 | ||||
00058 | 市场营销学 | 5 | ||||
00065 | 国民经济统计概论 | 6 | ||||
00144 | 企业管理概论 | 5 | ||||
00146 | 中国税制 | 4 | ||||
00147 | 人力资源管理(一) | 6 | ||||
00148 | 国际企业管理 | 6 | ||||
00012 | 英语(一) | 7 | 2门选考1门 | |||
00145 | 生产与作业管理 | 6 | ||||
10018 | 计算机应用基础 | 4 | ||||
10092 | 工商企业管理专业毕业考核 | 0 |
相关信息
Copyright 2009-2021 武汉大学自考专升本 All rights reserved
声明:本站为武汉大学交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准