(01A0103)护理学(专科) | ||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 非笔试课程代码 | 非笔试课程名称 | 非笔试课程学分 | 选考条件 |
00001 | 马克思主义哲学原理 | 3 | ||||
00002 | 邓小平理论概论 | 3 | ||||
00003 | 法律基础与思想道德修养 | 2 | ||||
00010 | 大学语文(专) | 4 | ||||
00012 | 英语(一) | 7 | ||||
00488 | 健康教育学 | 3 | ||||
02113 | 医学心理学 | 4 | ||||
02864 | 微生物学与免疫学基础 | 4 | ||||
02899 | 生理学 | 3.5 | 02900 | 生理学(实验) | 0.5 | |
02901 | 病理学 | 5 | 02902 | 病理学(实验) | 1 | |
02903 | 药理学(一) | 3 | ||||
02996 | 护理伦理学 | 4 | ||||
02997 | 护理学基础 | 8 | ||||
02998 | 内科护理学(一) | 8 | ||||
03000 | 营养学 | 3 | ||||
03001 | 外科护理学(一) | 8 | ||||
03179 | 生物化学(三) | 3 | 03180 | 生物化学(三)(实验) | 1 | |
03002 | 妇产科护理学(一) | 4 | 2门选考1门 | |||
03003 | 儿科护理学(一) | 4 | ||||
10039 | 护理学(专科)临床实习与考核 | 0 |
优势:自考专业课程30%的平时成绩,视频教学,通过率高。 [详情] |
(01A0103)护理学(专科) | ||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 非笔试课程代码 | 非笔试课程名称 | 非笔试课程学分 | 选考条件 |
00001 | 马克思主义哲学原理 | 3 | ||||
00002 | 邓小平理论概论 | 3 | ||||
00003 | 法律基础与思想道德修养 | 2 | ||||
00010 | 大学语文(专) | 4 | ||||
00012 | 英语(一) | 7 | ||||
00488 | 健康教育学 | 3 | ||||
02113 | 医学心理学 | 4 | ||||
02864 | 微生物学与免疫学基础 | 4 | ||||
02899 | 生理学 | 3.5 | 02900 | 生理学(实验) | 0.5 | |
02901 | 病理学 | 5 | 02902 | 病理学(实验) | 1 | |
02903 | 药理学(一) | 3 | ||||
02996 | 护理伦理学 | 4 | ||||
02997 | 护理学基础 | 8 | ||||
02998 | 内科护理学(一) | 8 | ||||
03000 | 营养学 | 3 | ||||
03001 | 外科护理学(一) | 8 | ||||
03179 | 生物化学(三) | 3 | 03180 | 生物化学(三)(实验) | 1 | |
03002 | 妇产科护理学(一) | 4 | 2门选考1门 | |||
03003 | 儿科护理学(一) | 4 | ||||
10039 | 护理学(专科)临床实习与考核 | 0 |
相关信息
Copyright 2009-2021 武汉大学自考专升本 All rights reserved
声明:本站为武汉大学交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准