课程类别 | 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/学分小计 |
公共基础课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/16 | |
2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
4 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||
专业核心课 | 5 | *00087 | 英语翻译 | 6 | 学位课程 | 35/36 |
6 | *00600 | 高级英语 | 12 | 学位课程 | ||
7 | *00604 | 英美文学选读 | 6 | 学位课程 | ||
8 | *00602 | 口译与听力 | 6 | 技能考核 | ||
9 | *00840 | 第二外语(日语) | 6 | 三选一 | ||
10 | *00841 | 第二外语(法语) | 6 | |||
11 | *00842 | 第二外语(德语) | 6 | |||
推荐选考课 | 12 | *00603 | 英语写作 | 4 | ||
13 | *00830 | 现代语言学 | 4 | |||
14 | *00831 | 英语语法 | 4 | |||
15 | *00832 | 英语词汇学 | 4 | |||
毕业考核 | 16 | *10586 | 英语毕业考核 | 不计学分 | ||
其他要求 |
|
优势:自考专业课程30%的平时成绩,视频教学,通过率高。 [详情] |
课程类别 | 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/学分小计 |
公共基础课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/16 | |
2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
4 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||
专业核心课 | 5 | *00087 | 英语翻译 | 6 | 学位课程 | 35/36 |
6 | *00600 | 高级英语 | 12 | 学位课程 | ||
7 | *00604 | 英美文学选读 | 6 | 学位课程 | ||
8 | *00602 | 口译与听力 | 6 | 技能考核 | ||
9 | *00840 | 第二外语(日语) | 6 | 三选一 | ||
10 | *00841 | 第二外语(法语) | 6 | |||
11 | *00842 | 第二外语(德语) | 6 | |||
推荐选考课 | 12 | *00603 | 英语写作 | 4 | ||
13 | *00830 | 现代语言学 | 4 | |||
14 | *00831 | 英语语法 | 4 | |||
15 | *00832 | 英语词汇学 | 4 | |||
毕业考核 | 16 | *10586 | 英语毕业考核 | 不计学分 | ||
其他要求 |
|
相关信息
Copyright 2009-2021 武汉大学自考专升本 All rights reserved
声明:本站为武汉大学交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准