课程类别 | 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/学分小计 |
公共基础课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | *00015 | 英语(二) | 14 | 选考不低于10学分;申请学位者英语(二)必考。 | ||
4 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||
5 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
专业核心课 | 6 | *00639 | 广播电视广告 | 6 | 学位课程 | 35/36 |
7 | *00641 | 中外广告史 | 6 | 学位课程 | ||
8 | *00642 | 传播学概论 | 6 | 学位课程 | ||
9 | 00312 | 政治学概论 | 6 | |||
10 | 00658 | 新闻评论写作 | 6 | |||
11 | *00651 | 知识产权通论 | 6 | |||
推荐选考课 | 12 | 00659 | 新闻摄影 | 5 | ||
13 | *00098 | 国际市场营销学 | 5 | |||
14 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | |||
15 | *00321 | 中国文化概论 | 5 | |||
16 | 00483 | 科学思维方法论 | 7 | |||
17 | 00660 | 外国新闻事业史 | 6 | |||
18 | *18001 | CI原理与实务 | 4 | |||
19 | *18002 | 广告经营管理学 | 6 | |||
毕业考核 | 20 | *09884 | 广告学毕业考核 | 不计学分 | ||
其他要求 |
|
优势:自考专业课程30%的平时成绩,视频教学,通过率高。 [详情] |
课程类别 | 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/学分小计 |
公共基础课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | *00015 | 英语(二) | 14 | 选考不低于10学分;申请学位者英语(二)必考。 | ||
4 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||
5 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
专业核心课 | 6 | *00639 | 广播电视广告 | 6 | 学位课程 | 35/36 |
7 | *00641 | 中外广告史 | 6 | 学位课程 | ||
8 | *00642 | 传播学概论 | 6 | 学位课程 | ||
9 | 00312 | 政治学概论 | 6 | |||
10 | 00658 | 新闻评论写作 | 6 | |||
11 | *00651 | 知识产权通论 | 6 | |||
推荐选考课 | 12 | 00659 | 新闻摄影 | 5 | ||
13 | *00098 | 国际市场营销学 | 5 | |||
14 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | |||
15 | *00321 | 中国文化概论 | 5 | |||
16 | 00483 | 科学思维方法论 | 7 | |||
17 | 00660 | 外国新闻事业史 | 6 | |||
18 | *18001 | CI原理与实务 | 4 | |||
19 | *18002 | 广告经营管理学 | 6 | |||
毕业考核 | 20 | *09884 | 广告学毕业考核 | 不计学分 | ||
其他要求 |
|
相关信息
Copyright 2009-2021 武汉大学自考专升本 All rights reserved
声明:本站为武汉大学交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准